Tabla anual de valores de la UFV 2001 - 2025
| Año 2025       | Año 2013       | 
| Año 2024       | Año 2012       | 
| Año 2023       | Año 2011       | 
| Año 2022       | Año 2010       | 
| Año 2021       | Año 2009       | 
| Año 2020       | Año 2008       | 
| Año 2019       | Año 2007       | 
| Año 2018       | Año 2006       | 
| Año 2017       | Año 2005       | 
| Año 2016       | Año 2004       | 
| Año 2015       | Año 2003       | 
| Año 2014       | Año 2002       | 
|  | Año 2001      |