Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Julio 2020 104,84 0,14% 0,920% 1,35%
Junio 2020 104,69 0,36% 0,780% 1,44%
Mayo 2020 104,32 -0,02% 0,420% 1,23%
Abril 2020 104,34 0,42% 0,440% 1,72%
Marzo 2020 103,91 0,12% 0,020% 1,44%
Febrero 2020 103,79 -0,06% -0,090% 1,30%
Enero 2020 103,85 -0,03% -0,030% 1,21%
Diciembre 2019 103,88 -1,54% 1,470% 1,47%
Noviembre 2019 105,51 1,11% 3,060% 3,41%
Octubre 2019 104,35 0,45% 1,920% 2,54%
Septiembre 2019 103,88 -0,08% 1,460% 2,26%
Agosto 2019 103,96 0,50% 1,550% 2,25%

Páginas

Fecha Inflación 12 Meses
31 Diciembre 1974 38.96%
31 Diciembre 1973 34.75%
31 Diciembre 1972 23.60%
31 Diciembre 1971 3.29%
31 Diciembre 1970 4.07%
31 Diciembre 1969 3.21%
31 Diciembre 1968 3.49%

Páginas