Indicadores de Inflación
| Fecha | IPC (base 2007) | IPC (base 2016) | Mensual | Acumulada | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Julio 2026 | 154,22 | 2,15% | 4,820% | 9,23% | |
| Mayo 2026 | 150,98 | 2,13% | 2,620% | 12,51% | |
| Abril 2026 | 147,84 | 0,14% | 0,470% | 14,18% | |
| Marzo 2026 | 147,63 | -0,34% | 0,340% | 15,05% | |
| Febrero 2026 | 148,14 | -0,62% | 0,680% | 17,41% | |
| Enero 2026 | 149,06 | 1,31% | 1,310% | 19,64% | |
| Diciembre 2025 | 147,14 | 0,59% | 20,400% | 20,40% | |
| Noviembre 2025 | 146,27 | 0,40% | 19,690% | 20,96% | |
| Octubre 2025 | 145,70 | 0,75% | 19,220% | 22,23% | |
| Septiembre 2025 | 144,61 | 0,20% | 18,330% | 23,32% | |
| Agosto 2025 | 144,32 | 1,01% | 18,090% | 24,15% | |
| Julio 2025 | 142,88 | 1,20% | 16,920% | 24,86% |
Páginas
| Fecha | Inflación 12 Meses |
|---|---|
| 31 Diciembre 2025 | 20.40% |
| 31 Diciembre 2024 | 9.97% |
| 31 Diciembre 2023 | 2.12% |
| 31 Diciembre 2022 | 3.12% |
| 31 Diciembre 2021 | 0.90% |
| 31 Diciembre 2020 | 0.67% |
| 31 Diciembre 2019 | 1.47% |
| 31 Diciembre 2018 | 1.51% |
| 31 Diciembre 2017 | 2.71% |
| 31 Diciembre 2016 | 4.00% |
| 31 Diciembre 2015 | 2.95% |
| 31 Diciembre 2014 | 5.19% |