Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Febrero 2024 111,43 0,20% 0,280% 2,52%
Enero 2024 111,21 0,08% 0,080% 1,86%
Diciembre 2023 111,12 0,63% 2,120% 2,12%
Octubre 2023 110,43 -0,01% 1,480% 2,08%
Septiembre 2023 110,44 -0,06% 1,490% 2,85%
Agosto 2023 110,51 0,39% 1,550% 3,06%
Julio 2023 110,08 0,37% 1,160% 2,70%
Junio 2023 109,68 0,22% 0,790% 2,73%
Mayo 2023 109,44 0,57% 0,570% 2,90%
Abril 2023 108,81 0,18% -0,003% 2,70%
Marzo 2023 108,61 -0,08% -0,190% 2,53%
Febrero 2023 108,70 -0,44% -0,110% 2,57%

Páginas

Fecha Inflación 12 Meses
31 Diciembre 2022 3.12%
31 Diciembre 2021 0.90%
31 Diciembre 2020 0.67%
31 Diciembre 2019 1.47%
31 Diciembre 2018 1.51%
31 Diciembre 2017 2.71%
31 Diciembre 2016 4.00%
31 Diciembre 2015 2.95%
31 Diciembre 2014 5.19%
31 Diciembre 2013 6.48%
31 Diciembre 2012 4.54%
31 Diciembre 2011 6.90%

Páginas