Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Diciembre 2024 122,21 1,06% 9,970% 9,97%
Noviembre 2024 120,92 1,45% 8,820% 9,51%
Octubre 2024 119,20 1,64% 7,260% 7,94%
Septiembre 2024 117,27 0,88% 5,530% 6,18%
Agosto 2024 116,25 1,58% 4,610% 5,19%
Julio 2024 114,43 0,47% 2,980% 3,95%
Junio 2024 113,90 0,54% 2,490% 3,84%
Mayo 2024 113,29 0,63% 1,950% 3,52%
Abril 2024 112,58 0,57% 1,310% 3,46%
Marzo 2024 111,94 0,46% 0,740% 3,06%
Febrero 2024 111,43 0,20% 0,280% 2,52%
Enero 2024 111,21 0,08% 0,080% 1,86%

Páginas

Fecha Inflación 12 Meses
31 Diciembre 2022 3.12%
31 Diciembre 2021 0.90%
31 Diciembre 2020 0.67%
31 Diciembre 2019 1.47%
31 Diciembre 2018 1.51%
31 Diciembre 2017 2.71%
31 Diciembre 2016 4.00%
31 Diciembre 2015 2.95%
31 Diciembre 2014 5.19%
31 Diciembre 2013 6.48%
31 Diciembre 2012 4.54%
31 Diciembre 2011 6.90%

Páginas