Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Abril 2023 108,81 0,18% -0,003% 2,70%
Marzo 2023 108,61 -0,08% -0,190% 2,53%
Febrero 2023 108,70 -0,44% -0,110% 2,57%
Enero 2023 109,18 0,33% 0,330% 3,14%
Diciembre 2022 108,82 0,12% 3,120% 3,12%
Noviembre 2022 108,69 0,47% 3,000% 3,17%
Octubre 2022 108,18 0,75% 2,520% 2,89%
Septiembre 2022 107,38 0,14% 1,760% 1,89%
Agosto 2022 107,23 0,04% 1,620% 1,55%
Julio 2022 107,19 0,39% 1,580% 2,04%
Junio 2022 106,77 0,39% 1,180% 1,79%
Mayo 2022 106,36 0,38% 0,790% 1,41%

Páginas

Fecha Inflación 12 Meses
31 Diciembre 2022 3.12%
31 Diciembre 2021 0.90%
31 Diciembre 2020 0.67%
31 Diciembre 2019 1.47%
31 Diciembre 2018 1.51%
31 Diciembre 2017 2.71%
31 Diciembre 2016 4.00%
31 Diciembre 2015 2.95%
31 Diciembre 2014 5.19%
31 Diciembre 2013 6.48%
31 Diciembre 2012 4.54%
31 Diciembre 2011 6.90%

Páginas