ESCALA SALARIAL


ESCALA SALARIAL

 

NIVEL SALARIAL DENOMINACIÓN DEL PUESTO SIGLA NUMERO DE ITEMS HABER MENSUAL COSTO MENSUAL
1 PRESIDENTE PRES 1 20.816 20.816
2 DIRECTOR DIR 5 20.120 100.600
3 GERENTE GENERAL GG 1 20.105 20.105
4 GERENTE-ASESOR GA 10 20.093 200.930
5 SUBGERENTE A SG-A 11 20.078 220.858
6 SUBGERENTE B SG-B 5 19.995 99.975
7 SUBGERENTE C SG-C 11 19.981 219.791
8 JEFE DE DEPARTAMENTO A JD-A 15 18.355 275.325
9 JEFE DE DEPARTAMENTO B JD-B 37 17.591 650.867
10 PROFESIONAL A PF-A 57 17.584 1.002.288
11 PROFESIONAL B  PF-B 46 16.060 738.760
12 PROFESIONAL C PF-C 74 14.088 1.042.512
13 PROFESIONAL D PF-D 98 12.466 1.221.668
14 PROFESIONAL E PF-E 13 11.549 150.137
15 TECNICO A TC-A 31 11.013 341.403
16 TECNICO B TC-B 22 9.605 211.310
17 TECNICO C TC-C 27 8.779 237.033
18 TECNICO D TC-D 56 8.028 449.568
19 TECNICO E TC-E 44 7.371 324.324
20 TECNICO F TC-F 13 6.807 88.491
21 AUXILIAR A AU-A 25 6.169 154.225
22 PERSONAL DE SERVICIO A PS-A 32 5.010 160.320



 

Fuente: triangle with all three sides equal ESCALA SALARIAL - RECURSOS ESPECIFICOS.