ESCALA SALARIAL
ESCALA SALARIAL
NIVEL
SALARIAL |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO
|
SIGLA
|
NUMERO DE ÍTEMS
|
HABER
MENSUAL |
COSTO MENSUAL
|
1 | PRESIDENTE | PRES | 1 | 19,535 | 19,535 |
2 | DIRECTOR | DIR | 5 | 19,528 | 97,640 |
3 | GERENTE GENERAL | GGRL | 1 | 19,520 | 19,520 |
4 | GERENTE ASESOR | GA | 10 | 19,508 | 195,080 |
5 | SUBGERENTE A | SG-A | 11 | 19,494 | 214,434 |
6 | SUBGERENTE B | SG-B | 5 | 19,413 | 97,065 |
7 | SUBGERENTE C | SG-C | 11 | 19,400 | 213,400 |
8 | JEFE DE DEPARTAMENTO A | JD-A | 13 | 17,821 | 231,673 |
9 | JEFE DE DEPARTAMENTO B | JD-B | 35 | 17,079 | 597,765 |
10 | PROFESIONAL A | PF-A | 66 | 17,072 | 1.126,752 |
11 | PROFESIONAL B | PF-B | 57 | 15,593 | 888,801 |
12 | PROFESIONAL C | PF-C | 85 | 13,678 | 1.162,630 |
13 | PROFESIONAL D | PF-D | 106 | 12,103 | 1.282,918 |
14 | PROFESIONAL E | PF-E | 15 | 11,213 | 168,195 |
15 | TÉCNICO A | TC-A | 36 | 10,693 | 384,948 |
16 | TÉCNICO B | TC-B | 25 | 9,326 | 233,150 |
17 | TÉCNICO C | TC-C | 32 | 8,524 | 272,768 |
18 | TÉCNICO D | TC-D | 63 | 7,795 | 491,085 |
19 | TÉCNICO E | TC-E | 49 | 7,157 | 350,693 |
20 | TÉCNICO F | TC-F | 17 | 6,609 | 112,353 |
21 | AUXILIAR A | AU-A | 30 | 5,990 | 179,700 |
22 | PERSONAL DE SERVICIO A | PS-A | 37 | 4,865 | 180,005 |
Fuente: ESCALA SALARIAL - RECURSOS ESPECIFICOS.