ESCALA SALARIAL


ESCALA SALARIAL

 

NIVEL SALARIAL DENOMINACIÓN DEL PUESTO SIGLA NUMERO DE ITEMS HABER MENSUAL COSTO MENSUAL
1 PRESIDENTE PRES 1 21.440 21.440
2 DIRECTOR DIR 5 20.723 103.615
3 GERENTE GENERAL GG 1 20.708 20.708
4 GERENTE-ASESOR GA 10 20.695 206.950
5 SUBGERENTE A SG-A 11 20.680 227.480
6 SUBGERENTE B SG-B 5 20.594 102.970
7 SUBGERENTE C SG-C 11 20.580 226.380
8 JEFE DE DEPARTAMENTO A JD-A 15 18.905 283.575
9 JEFE DE DEPARTAMENTO B JD-B 37 18.118 670.366
10 PROFESIONAL A PF-A 57 18.111 1.032.327
11 PROFESIONAL B  PF-B 46 16.541 760.886
12 PROFESIONAL C PF-C 74 14.510 1.073.740
13 PROFESIONAL D PF-D 98 12.839 1.258.222
14 PROFESIONAL E PF-E 13 11.895 154.635
15 TECNICO A TC-A 31 11.343 351.633
16 TECNICO B TC-B 22 9.893 217.646
17 TECNICO C TC-C 27 9.042 244.134
18 TECNICO D TC-D 56 8.268 463.008
19 TECNICO E TC-E 44 7.592 334.048
20 TECNICO F TC-F 13 7.011 91.143
21 AUXILIAR A AU-A 25 6.354 158.850
22 PERSONAL DE SERVICIO A PS-A 32 5.160 165.120



 

Fuente: triangle with all three sides equal ESCALA SALARIAL - RECURSOS ESPECIFICOS.