ESCALA SALARIAL


ESCALA SALARIAL

 

NIVEL SALARIAL DENOMINACIÓN DEL PUESTO SIGLA NUMERO DE ITEMS HABER MENSUAL COSTO MENSUAL
1 PRESIDENTE PRES 1 20.210 20.210
2 DIRECTOR DIR 5 19.535 97.675
3 GERENTE GENERAL GG 1 19.520 19.520
4 GERENTE-ASESOR GA 10 19.508 195.080
5 SUBGERENTE A SG-A 11 19.494 214.434
6 SUBGERENTE B SG-B 5 19.413 97.065
7 SUBGERENTE C SG-C 11 19.400 213.400
8 JEFE DE DEPARTAMENTO A JD-A 15 17.821 267.315
9 JEFE DE DEPARTAMENTO B JD-B 37 17.079 631.923
10 PROFESIONAL A PF-A 57 17.072 973.104
11 PROFESIONAL B  PF-B 46 15.593 717.278
12 PROFESIONAL C PF-C 74 13.678 1.012.172
13 PROFESIONAL D PF-D 98 12.103 1.186.094
14 PROFESIONAL E PF-E 13 11.213 145.769
15 TECNICO A TC-A 31 10.693 331.483
16 TECNICO B TC-B 22 9.326 205.172
17 TECNICO C TC-C 27 8.524 230.148
18 TECNICO D TC-D 56 7.795 436.520
19 TECNICO E TC-E 44 7.157 314.908
20 TECNICO F TC-F 13 6.609 85.917
21 AUXILIAR A AU-A 25 5.990 149.750
22 PERSONAL DE SERVICIO A PS-A 32 4.865 155.680



 

Fuente: triangle with all three sides equal ESCALA SALARIAL - RECURSOS ESPECIFICOS.