Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Febrero 2021 105,24 0,16% 0,630% 1,40%
Enero 2021 105,07 0,47% 0,470% 1,17%
Diciembre 2020 104,58 0,22% 0,670% 0,67%
Noviembre 2020 104,35 -0,27% 0,450% -1,10%
Octubre 2020 104,63 0,27% 0,720% 0,28%
Septiembre 2020 104,35 -1,00% 0,450% 0,46%
Agosto 2020 105,41 0,54% 1,470% 1,39%
Julio 2020 104,84 0,14% 0,920% 1,35%
Junio 2020 104,69 0,36% 0,780% 1,44%
Mayo 2020 104,32 -0,02% 0,420% 1,23%
Abril 2020 104,34 0,42% 0,440% 1,72%
Marzo 2020 103,91 0,12% 0,020% 1,44%

Páginas

Fecha Inflación 12 Meses
31 Diciembre 1986 65.90%
31 Diciembre 1985 8 173.33%
31 Diciembre 1984 2 168.33%
31 Diciembre 1983 330.10%
31 Diciembre 1982 296.54%
31 Diciembre 1981 25.12%
31 Diciembre 1980 23.94%
31 Diciembre 1979 45.45%
31 Diciembre 1978 13.48%
31 Diciembre 1977 10.46%
31 Diciembre 1976 5.49%
31 Diciembre 1975 6.04%

Páginas