Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Febrero 2014 149,65 0,76% 1,020% 6,17%
Enero 2014 148,53 0,26% 0,260% 6,05%
Diciembre 2013 148,14 0,08% 6,480% 6,48%
Noviembre 2013 148,02 -0,03% 6,390% 6,96%
Octubre 2013 148,07 0,73% 6,430% 7,50%
Septiembre 2013 146,99 1,36% 5,650% 7,13%
Agosto 2013 145,02 1,34% 4,230% 6,08%
Julio 2013 143,10 0,61% 2,860% 5,05%
Junio 2013 142,23 0,31% 2,230% 4,81%
Mayo 2013 141,80 0,27% 1,920% 4,72%
Abril 2013 141,41 0,07% 1,640% 4,95%
Marzo 2013 141,31 0,25% 1,570% 5,04%

Páginas

[ Actualmente no se encuentran registros, por favor intente en otra gestión ]

Páginas