Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Febrero 2012 134,15 0,49% 0,800% 4,64%
Enero 2012 133,49 0,30% 0,300% 5,86%
Diciembre 2011 133,08 0,49% 6,900% 6,90%
Noviembre 2011 132,44 0,32% 6,380% 8,26%
Octubre 2011 132,01 0,47% 6,040% 9,11%
Septiembre 2011 131,39 0,30% 5,540% 9,93%
Agosto 2011 130,99 0,38% 5,220% 10,43%
Julio 2011 130,49 0,53% 4,820% 11,18%
Junio 2011 129,80 0,14% 4,270% 11,28%
Mayo 2011 129,62 0,20% 4,120% 11,27%
Abril 2011 129,36 0,02% 3,910% 11,03%
Marzo 2011 129,33 0,89% 3,890% 11,11%

Páginas

[ Actualmente no se encuentran registros, por favor intente en otra gestión ]

Páginas