Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Agosto 2015 158,81 0,20% 1,910% 3,20%
Julio 2015 158,49 0,61% 1,710% 3,06%
Junio 2015 157,54 0,34% 1,090% 3,19%
Mayo 2015 157,00 0,37% 0,750% 4,08%
Abril 2015 156,43 -0,43% 0,380% 4,14%
Marzo 2015 157,10 -0,49% 0,810% 4,75%
Febrero 2015 157,87 0,34% 1,310% 5,49%
Enero 2015 157,34 0,97% 0,970% 5,94%
Diciembre 2014 155,84 0,84% 5,190% 5,19%
Noviembre 2014 154,54 0,71% 4,320% 4,41%
Octubre 2014 153,45 0,10% 3,590% 3,64%
Septiembre 2014 153,31 -0,38% 3,490% 4,30%

Páginas

[ Actualmente no se encuentran registros, por favor intente en otra gestión ]

Páginas