Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Abril 2016 162,88 0,39% 1,520% 4,13%
Marzo 2016 162,25 0,13% 1,130% 3,28%
Febrero 2016 162,04 0,58% 1,000% 2,64%
Enero 2016 161,10 0,41% 0,410% 2,39%
Diciembre 2015 160,44 0,17% 2,950% 2,95%
Noviembre 2015 160,17 0,05% 2,780% 3,64%
Octubre 2015 160,09 0,33% 2,730% 4,32%
Septiembre 2015 159,56 0,47% 2,390% 4,08%
Agosto 2015 158,81 0,20% 1,910% 3,20%
Julio 2015 158,49 0,61% 1,710% 3,06%
Junio 2015 157,54 0,34% 1,090% 3,19%
Mayo 2015 157,00 0,37% 0,750% 4,08%

Páginas

[ Actualmente no se encuentran registros, por favor intente en otra gestión ]

Páginas