Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Febrero 2019 102,46 -0,15% 0,070% 0,95%
Enero 2019 102,61 0,23% 0,230% 1,43%
Diciembre 2018 102,38 0,35% 1,510% 1,51%
Noviembre 2018 102,03 0,26% 1,160% 1,50%
Octubre 2018 101,76 0,18% 0,900% 1,31%
Septiembre 2018 101,58 -0,09% 0,720% 0,92%
Agosto 2018 101,67 0,17% 0,800% 1,82%
Julio 2018 101,50 0,04% 0,630% 2,44%
Junio 2018 101,45 0,12% 0,590% 3,17%
Mayo 2018 101,34 0,12% 0,470% 3,15%
Abril 2018 101,22 -0,14% 0,350% 3,01%
Marzo 2018 101,36 -0,13% 0,500% 2,73%

Páginas

[ Actualmente no se encuentran registros, por favor intente en otra gestión ]

Páginas