Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Enero 2011 126,10 1,29% 1,290% 8,38%
Diciembre 2010 124,49 1,76% 7,180% 7,18%
Noviembre 2010 122,33 1,11% 5,320% 5,57%
Octubre 2010 120,98 1,22% 4,160% 4,20%
Septiembre 2010 119,52 0,76% 2,900% 3,27%
Agosto 2010 118,61 1,06% 2,120% 2,60%
Julio 2010 117,37 0,62% 1,050% 2,16%
Junio 2010 116,65 0,14% 0,430% 1,33%
Mayo 2010 116,49 -0,02% 0,290% 1,38%
Abril 2010 116,51 0,09% 0,310% 1,22%
Marzo 2010 116,40 -0,12% 0,220% 0,69%
Febrero 2010 116,54 0,17% 0,340% 0,31%

Páginas

[ Actualmente no se encuentran registros, por favor intente en otra gestión ]

Páginas