VALOR REFERENCIAL DE COMPRA DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE

Compra (Bs/$us) — 1/12/2025 → 14/1/2026
Entidad Bancaria 1-dic2-dic3-dic4-dic 5-dic8-dic9-dic10-dic 11-dic12-dic15-dic16-dic 17-dic18-dic19-dic22-dic 23-dic24-dic29-dic30-dic 31-dic5-ene6-ene7-ene 8-ene9-ene12-ene13-ene14-ene
BANCO BISA 8,849,158,768,66 8,658,688,608,59 7,667,827,877,98 7,897,958,008,18 8,068,268,718,49 8,428,298,307,72 8,288,888,819,039,03
BANCO DE CRÉDITO 8,779,208,209,00 8,678,478,208,30 7,768,107,748,09 7,437,967,978,04 8,318,408,879,04 8,648,368,517,23 7,878,568,669,018,29
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 6,946,967,446,96 6,967,447,368,70 7,206,968,446,96 7,046,966,967,84 6,967,426,966,89 7,687,357,426,96 7,337,387,458,197,42
BANCO ECONÓMICO 6,967,069,248,62 8,858,618,588,51 8,468,378,248,07 8,007,867,827,50 8,358,718,268,64 8,568,508,957,66 8,648,738,979,059,04
BANCO FIE 7,719,126,966,96 7,506,976,97 7,246,97 6,967,486,97 6,976,966,97 7,206,966,96 7,206,96
BANCO FORTALEZA 7,006,869,42 6,968,608,87 6,977,208,10 8,057,437,806,89 8,478,398,75 6,867,998,44 6,979,118,969,106,95
BANCO GANADERO 7,518,059,088,84 7,819,048,718,74 7,928,548,038,42 8,317,947,197,65 8,438,438,168,37 7,227,977,358,71 7,608,838,979,028,89
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 7,797,798,908,07 8,417,787,527,42 8,067,817,337,70 7,007,097,307,30 7,587,107,628,13 7,067,967,348,51 8,978,998,788,867,74
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 7,126,888,118,88 8,518,758,008,43 8,037,977,917,57 7,737,227,488,56 8,288,517,857,05 8,218,477,888,44 7,988,958,978,808,37
BANCO PRODEM 1.800 0,00
BANCO PYME DE LA COMUNIDAD 7,497,00 7,007,007,00 7,00 7,007,047,08 7,007,087,07 7,007,000,00
BANCO PYME ECOFUTURO 9,119,179,11 8,07 9,11 9,20 9,170,00
BANCO SOLIDARIO 9,179,199,429,36 9,229,108,898,68 8,537,898,207,94 8,067,997,917,98 8,268,868,848,82 8,668,588,208,97 9,089,048,989,229,09
BANCO UNIÓN 10,4510,036,919,70 9,709,706,9112,69 6,928,009,409,30 9,339,339,339,17 9,339,329,289,33 9,339,296,919,30 8,009,199,199,276,93
BANCOS (PROMEDIO PONDERADO) 7,859,028,418,78 8,448,698,488,52 8,007,998,878,60 8,378,068,468,09 8,568,518,838,99 7,898,737,948,57 8,358,928,979,108,72
Montos transados ($us)
Entidad Bancaria 1-dic2-dic3-dic4-dic 5-dic8-dic9-dic10-dic 11-dic12-dic15-dic16-dic 17-dic18-dic19-dic22-dic 23-dic24-dic29-dic30-dic 31-dic5-ene6-ene7-ene 8-ene9-ene12-ene13-ene14-ene
BANCO BISA 636.1695.147.6672.577.0003.759.307 2.319.49121.526.8803.866.7675.518.721 6.086.11210.414.3977.979.4505.896.670 3.919.0559.180.44514.470.8545.203.076 3.739.7084.484.30820.234.0693.397.674 2.978.1486.374.8632.044.021303.325 5.604.5779.989.3852.007.49312.634.5916.403.089
BANCO DE CRÉDITO 1.286.9212.656.7492.724.1632.000.220 1.708.7473.831.8492.077.1351.165.394 676.96211.016.959794.598312.248 3.423.8668.600.4171.294.2932.295.081 1.664.4983.091.2622.642.4883.216.219 4.385.3575.707.6973.438.9798.930.501 980.586137.852740.79455.496145.354
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 5.2901.65994.1506.603 38.654302.09740.214328.020 193.1981.670251.8252.224 110.3773273.260182.320 442135.8459.1721.474 174.76251.17544.3032.360 358.3469.347257.450419.15354.256
BANCO ECONÓMICO 900.0171.165.107510.9522.206.413 3.610.6201.181.677726.8711.110.255 2.974.7123.065.0541.023.6412.289.500 1.111.4002.714.604623.20820.027 970.9952.495.4382.345.260203.903 217.3872.687.2831.338.9625.682 1.591.956398.6101.256.5752.224.404804.797
BANCO FIE 452.86194.5354.314.0951.909.834 200.000122.476257.600 622.98580.000 9.239310.000319.000 299.94062.774339.810 624.6516.870575.426 540.0001.705.580
BANCO FORTALEZA 49.485173.000699.975 2.700300.4301.015.300 29.941486.576249.975 338.490391.028349.975182.638 599.975662.759400.825 23.455300.260229.000 3.250500.448406.097632.4873.000
BANCO GANADERO 2.409.1511.505.8244.100.26030.339.215 12.301.7606.447.5531.983.486765.417 1.451.0901.466.5682.882.4181.697.825 2.244.68827.810.5795.114.9074.141.270 2.158.8594.243.53513.761.4393.284.736 5.915.46713.270.6796.057.9682.720.860 9.639.1336.512.0056.705.2667.784.3793.500.332
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 487.8903.143.2825.896.5751.721.025 948.8792.536.447637.527853.989 5.946.9192.219.3582.334.3263.681.251 886.8052.100.6433.497.4411.371.208 2.687.5861.490.5452.941.3572.178.929 2.383.3295.590.077958.5353.741.289 4.455.6784.038.5254.395.3323.448.885383.288
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1.013.0322.594.0863.753.5944.814.403 3.021.9553.813.425151.5551.302.001 1.449.9212.557.3855.882.586624.899 1.980.456220.083745.6056.120.506 2.921.3395.698.342206.39976.162 648.2586.606.3641.110.8967.997.997 725.29026.564.7975.657.1394.900.6441.218.225
BANCO PRODEM 1.800 0
BANCO PYME DE LA COMUNIDAD 13.309317 1001.0001.000 100 2501.9721.004 4352.1001.106 1.0005000
BANCO PYME ECOFUTURO 246.139500.000214.753 100.000 450 300.000 500.0000
BANCO SOLIDARIO 359.1271.948.1441.488.8983.809.832 6.661.7783.356.0691.748.6151.380.662 1.631.5584.513.4612.147.5332.305.665 3.568.2812.984.021422.3652.041.471 7.470.35810.371.4964.422.130410.262 1.299.4796.050.5721.409.129218.060 7.754.342718.4554.777.6849.511.4313.276.073
BANCO UNIÓN 62.13811.800.37338.391605 8143.050103.73118.010 38.50087244.389.02315.605.162 10.000.2277.004.77023.047.368536.244 11.307.275354.33036.668.47719.500.838 200.42240.384.184121.37418.000.281 2253.012.0438.017.77319.086.54830.200
BANCOS (MONTO TOTAL) 7.612.59730.120.22025.671.39451.267.432 31.061.53543.922.05411.809.25413.458.770 20.448.97135.910.44968.171.97633.045.420 27.583.64561.326.15649.879.27622.512.940 33.521.73432.667.01383.956.32333.011.835 18.850.71587.030.45817.630.69241.921.461 31.114.38352.921.46834.221.60360.698.51917.524.193
Fuente: Entidades de Intermediación Financiera
Elaboración: Banco Central de Bolivia - Gerencia de Entidades Financieras