Otras Tablas de Tasas

Propension media y marginal de las Importaciones segun CUODE | Otros indicadores del sector externo | Sector Externo
Indice del Tipo de Cambio Efectivo y Real con respecto a los principales socios comerciales | Otros indicadores del sector externo | Sector Externo
Coeficiente de Endeudamiento Externo a mediano y largo plazo | Otros indicadores del sector externo | Sector Externo
Precios al consumidor a escala mundial | Otros indicadores del sector externo | Sector Externo
Precio internacional del petroleo | Otros indicadores del sector externo | Sector Externo
Tipo de cambio del DEG y del EURO con respecto al dolar | Otros indicadores del sector externo | Sector Externo
Reporte de Balanza de Pagos y Posicion de Inversion Internacional | Reporte de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional | Sector Externo
Anuncio del G8 de condonacion de la deuda multilateral de los paises HIPC | Condonación de la deuda multilateral de los Países HIPC | Sector Externo
Operaciones del Gobierno General | Sector Fiscal
Operaciones consolidadas de las Empresas Públicas | Sector Fiscal
Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) | Sector Fiscal
Tipos de Cambio

Páginas