Otras Tablas de Tasas

De Minerales - Valor Oficial | Exportaciones | Sector Externo
De Minerales - Volumen | Exportaciones | Sector Externo
De Minerales - Valor Unitario | Exportaciones | Sector Externo
De Minerales - Indice de Valor (Base 1990 = 100) | Exportaciones | Sector Externo
De Minerales - Indice de Quantum (Base 1990 =100) | Exportaciones | Sector Externo
De Minerales - Indice de Valor Unitario | Exportaciones | Sector Externo
De Minerales - Clasificada por grupos mineros | Exportaciones | Sector Externo
De Minerales - Clasificada por mercado de destino | Exportaciones | Sector Externo
Cotizacion Oficial de los principales minerales | Exportaciones | Sector Externo
Produccion - Exportacion de Minerales | Exportaciones | Sector Externo
De Hidrocarburos - Valor y Volumen | Exportaciones | Sector Externo
Evolucion de los Precios de Exportacion de gas natural a Brasil | Exportaciones | Sector Externo

Páginas