Otras Tablas de Tasas

Operaciones del sistema financiero (saldos en millones de $us) | Estadísticas Semanales
Saldos de deuda pública externa (en millones de $us) | Estadísticas Semanales
Precios y tasas de interés | Estadísticas Semanales
Calendario de Divulgación de Estadísticas Económicas | Estadísticas Semanales
Base monetaria | Agregados monetarios | Sector Monetario
Origen de la liquidez total | Agregados monetarios | Sector Monetario
Origen de la liquidez total - Desagregado | Agregados monetarios | Sector Monetario
Destino del medio circulante y de la liquidez total | Agregados monetarios | Sector Monetario
Cuentas monetarias de bancos | Agregados monetarios | Sector Monetario
Cuentas monetarias de instituciones financieras no bancarias | Agregados monetarios | Sector Monetario
Multiplicadores de la base monetaria | Agregados monetarios | Sector Monetario
Base monetaria, determinantes y componentes | Agregados monetarios | Sector Monetario

Páginas