Otras Tablas de Tasas

Tasa Activa de Paridad referencial UFV | Otras tablas de Tasas | Tasas de Interés
Moneda y Mercado Diario | Operaciones de mercado abierto
Moneda y Mercado Semanal | Operaciones de mercado abierto
Boletín sobre Moneda y Mercado | Operaciones de mercado abierto
Resultado de subastas letras del Tesoro | Operaciones de mercado abierto
Resultado de subastas bonos del Tesoro | Operaciones de mercado abierto
Último | Inflación
Anteriores | Inflación
Tipo de cambio y UFV | Estadísticas Semanales
Operaciones con el exterior (saldos en millones de $us) | Estadísticas Semanales
Información monetaria (saldos en millones de Bs) | Estadísticas Semanales
Operaciones de mercado abierto y financiamiento del BCB (saldos) | Estadísticas Semanales

Páginas