Otras Tablas de Tasas

Renta de la Inversion | Balanza de Pagos | Sector Externo
Resumen del movimiento de capital - Credito | Balanza de Pagos | Sector Externo
Resumen del Movimiento de Capital - Debito | Balanza de Pagos | Sector Externo
Transferencias unilaterales oficiales por donante | Balanza de Pagos | Sector Externo
Transferencias unilaterales privadas | Balanza de Pagos | Sector Externo
Clasificado por zonas economicas y paises | Comercio Exterior | Sector Externo
Clasificado por sectores | Comercio Exterior | Sector Externo
Clasificado por uso o destino | Comercio Exterior | Sector Externo
Volumen y valor | Exportaciones | Sector Externo
Estructura y composicion | Exportaciones | Sector Externo
CUODE de las exportaciones - Grupo Andino y Resto del Mundo | Exportaciones | Sector Externo
Clasificada por sectores publico y privado | Exportaciones | Sector Externo

Páginas