Otras Tablas de Tasas

Captaciones en cuenta corriente | Captaciones | Sector Bancario y Financiero
Captaciones en caja de ahorros | Captaciones | Sector Bancario y Financiero
Captaciones en depositos a plazo fijo | Captaciones | Sector Bancario y Financiero
Activos externos netos del sistema bancario | Activos Externos | Sector Bancario y Financiero
Credito al sector privado por departamentos | Crédito al Sector Privado | Sector Bancario y Financiero
Reservas Internacionales del BCB | Activos Internacionales | Sector Externo
Ingreso de Divisas | Activos Internacionales | Sector Externo
Egreso de Divisas | Activos Internacionales | Sector Externo
Planilla de Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera | Activos Internacionales | Sector Externo
Balanza de Pagos | Balanza de Pagos | Sector Externo
Balanza Comercial | Balanza de Pagos | Sector Externo
Servicios no factoriales | Balanza de Pagos | Sector Externo

Páginas