Otras Tablas de Tasas

Resultado de subastas bonos del Tesoro | Operaciones de mercado abierto
Último | Inflación
Anteriores | Inflación
Tipo de cambio y UFV | Estadísticas Semanales
Operaciones con el exterior (saldos en millones de $us) | Estadísticas Semanales
Información monetaria (saldos en millones de Bs) | Estadísticas Semanales
Operaciones de mercado abierto y financiamiento del BCB (saldos) | Estadísticas Semanales
Operaciones del sistema financiero (saldos en millones de $us) | Estadísticas Semanales
Saldos de deuda pública externa (en millones de $us) | Estadísticas Semanales
Precios y tasas de interés | Estadísticas Semanales
Calendario de Divulgación de Estadísticas Económicas | Estadísticas Semanales
Base monetaria | Agregados monetarios | Sector Monetario

Páginas