Competencias Técnicas Sustantivas
|
|||||||||||||||||
| Evento: | Técnicas de Muestreo |
| Objetivo: | Introducir al participante en las técnicas simples del muestreo |
| Carga Horaria Tentativa: | 10 |
| Evento: | Modelos de Equilibrio General Estocásticos |
| Objetivo: | Brindar a los participantes elementos teóricos y prácticos sobre el desarrollo de modelos MEGED |
| Carga Horaria Tentativa: | 30 |
| Evento: | Riesgo Operativo |
| Objetivo: | Examinar la gestión del riesgo operativo en la banca central |
| Carga Horaria Tentativa: | 20 |
| Evento: | Análisis macroecono-métrico de datos de panel con Stata |
| Objetivo: | Proporcionar a los participantes criterios y métodos para la construcción y evaluación de modelos econométricos de series temporales y datos de panel, haciendo énfasis en los aportes más recientes |
| Carga Horaria Tentativa: | 10 |
| Evento: | Software especializado |
| Objetivo: | Diseñar y resolver problemas económicos dinámicos de manera rápida a través del entorno de programación |
| Carga Horaria Tentativa: | 10 |
| Evento: | Análisis Econométrico de Series de Tiempo |
| Objetivo: | Especializar a los participantes en el empleo de instrumentos y modelos de series temporales con variables no estacionarias para mejorar el desempeño laboral de los participantes |
| Carga Horaria Tentativa: | 10 |
| Evento: | Métodos para Proyección de Datos |
| Objetivo: | Conocer las técnicas estadísticas para el desarrollo de modelos de proyección de datos |
| Carga Horaria Tentativa: | 10 |
