Competencias Técnicas Generales
Idiomas
| Evento: | Programa de Aymará |
| Objetivo: | Desarrollar las competencias comunicativas (oral y escrita) del idioma aymará en los servidores públicos desde la perspectiva intra e intercultural |
| Carga Horaria Tentativa: | 100 horas por nivel |
| Evento: | Programa de Quechua |
| Objetivo: | Desarrollar las competencias comunicativas (oral y escrita) del idioma quechua en los servidores públicos desde la perspectiva intra e intercultural |
| Carga Horaria Tentativa: | 100 horas por nivel |
| Evento: | Programa de Inglés |
| Objetivo: | Desarrollar la capacidad sistemática para escuchar, hablar, leer y escribir en idioma inglés aplicado al ámbito laboral |
| Carga Horaria Tentativa: | 200 horas por nivel |
Instructores Internos
| Evento: | Capacitación para Capacitadores |
| Objetivo: | Dotar a los participantes de habilidades y herramientas para la transmisión de conocimientos en un entorno académico |
| Carga Horaria Tentativa: | 20 |
| Evento: | Técnicas didácticas utilizando Mapas Conceptuales y Mentales |
| Objetivo: | Facilitar la asimilación significativa de la teoría que enmarca los mapas conceptuales, mapas de conocimientos y mapas mentales y favorecer su práctica en el medio laboral. |
| Carga Horaria Tentativa: | 20 |
Estadística
| Evento: | Estadística Descriptiva |
| Objetivo: | Introducir al participante en el análisis estadístico descriptivo y de probabilidades, de manera que al final del curso sea capaz de plantear y evaluar datos de cualquier área del BCB. |
| Carga Horaria Tentativa: | 20 |
| Evento: | Estadística Avanzada |
| Objetivo: | Dotar al participante de los conocimientos necesarios para analizar datos de tablas, construir correlaciones y regresiones entre las variables, analizar poblaciones de datos, analizar datos ordenados y series de datos |
| Carga Horaria Tentativa: | 20 |
Gestión Integral de Riesgos
| Evento: | Gestión de Seguridad Integral |
| Objetivo: | Transmitir la importancia estratégica en temas de seguridad integral, aprendiendo de las experiencias de entidades bancarias |
| Carga Horaria Tentativa: | 20 |
| Evento: | Gestión de Riesgos |
| Objetivo: | Conocer la teoría del riesgo y los diferentes sistemas de medición de riesgo, así como la estadística aplicada en relación a este concepto |
| Carga Horaria Tentativa: | 20 |
Administración y Auditoria
| Evento: | Sistema de Administración de Bienes y Servicios |
| Objetivo: | Conocer los diferentes tipos de procesos de contratación de bienes, servicios, obras y consultorías, comprendiendo los riesgos que los procedimientos involucran |
| Carga Horaria Tentativa: | 15 |
| Evento: | Contabilidad Financiera – Bancaria |
| Objetivo: | Comprender técnicamente las características de la contabilidad financiera, especialmente la contabilidad bancaria, en el marco de la normativa vigente |
| Carga Horaria Tentativa: | 20 |
| Evento: | Sistema de Control Gubernamental |
| Objetivo: | Conocer el Sistema de Control Gubernamental, su aplicación y beneficio en una institución pública |
| Carga Horaria Tentativa: | 15 |
| Evento: | Auditoria Forense |
| Objetivo: |
Adquirir herramientas técnicas para la ejecución de auditorias forenses en el marco de la normativa de control interno y de las funciones del Banco Central de Bolivia<
|
| Carga Horaria Tentativa: |
Microsoft Office
| Evento: | Microsoft Excel |
| Objetivo: | Actualizar conocimientos sobre el manejo de esta herramienta informática |
| Carga Horaria Tentativa: | 40 |
| Evento: | Microsoft Word |
| Objetivo: | Actualizar conocimientos sobre el manejo de esta herramienta informática |
| Carga Horaria Tentativa: | 40 |
| Evento: | Microsoft Outlook |
| Objetivo: | Actualizar conocimientos sobre el manejo de esta herramienta informática |
| Carga Horaria Tentativa: | 40 |
Gestión Organizacional y Recursos Humanos
| Evento: | Gestión y Desarrollo Organizacional |
| Objetivo: | Comprender el comportamiento individual y grupal de las personas en su estructura organizacional |
| Carga Horaria Tentativa: | 15 |
| Evento: | Gestión del Cambio Organizacional |
| Objetivo: | Entender los procesos de cambio organizacional y modelos para una implementación exitosa |
| Carga Horaria Tentativa: | 15 |
| Evento: | Gestión por Resultados - aplicación de indicadores de gestión |
| Objetivo: | Dotar de estrategias y herramientas para la implementación y mantenimiento de la gestión por resultados en el BCB |
| Carga Horaria Tentativa: | 20 |
| Evento: | Aplicación de políticas de recursos humanos |
| Objetivo: | Desarrollar estrategias y acciones para la implementación de las políticas y planes de recursos humanos |
| Carga Horaria Tentativa: | 20 |
| Evento: | Gestión Estratégica de la Capacitación Institucional |
| Objetivo: | Dotar a los participantes de herramientas prácticas para la ejecución de la gestión de capacitación acorde a los objetivos estratégicos de la Institución |
| Carga Horaria Tentativa: | 15 |
Redacción
| Evento: | Redacción y elaboración de informes |
| Objetivo: | Mejorar la capacidad de comunicación escrita, a través de la redacción de informes y otros documentos profesionales gramaticalmente correctos y con un lenguaje asertivo |
| Carga Horaria Tentativa: | 10 |
| Evento: | Redacción Avanzada: técnicas de composición |
| Objetivo: | Dotar a los participantes de habilidades de composición de ensayos y de trabajos de investigación |
| Carga Horaria Tentativa: | 10 |
| Evento: | Redacción de Informes de Auditoria |
| Objetivo: | Incrementar y actualizar el conocimiento del auditor respecto al contenido que debe tener un informe de auditoria |
| Carga Horaria Tentativa: | 15 |