Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Abril 2017 166,97 -0,41% 0,070% 2,51%
Marzo 2017 167,67 0,01% 0,480% 3,34%
Febrero 2017 167,65 0,38% 0,470% 3,46%
Enero 2017 167,02 0,10% 0,100% 3,68%
Diciembre 2016 166,86 0,29% 4,000% 4,00%
Noviembre 2016 166,38 0,42% 3,700% 3,88%
Octubre 2016 165,69 0,37% 3,270% 3,50%
Septiembre 2016 165,09 0,45% 2,900% 3,47%
Agosto 2016 164,14 0,03% 2,310% 3,56%
Julio 2016 164,14 0,03% 2,310% 3,56%
Junio 2016 164,09 -0,48% 2,270% 4,16%
Mayo 2016 164,88 1,22% 2,770% 5,02%

Páginas

[ Actualmente no se encuentran registros, por favor intente en otra gestión ]

Páginas