Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Febrero 2021 105,24 0,16% 0,630% 1,40%
Enero 2021 105,07 0,47% 0,470% 1,17%
Diciembre 2020 104,58 0,22% 0,670% 0,67%
Noviembre 2020 104,35 -0,27% 0,450% -1,10%
Octubre 2020 104,63 0,27% 0,720% 0,28%
Septiembre 2020 104,35 -1,00% 0,450% 0,46%
Agosto 2020 105,41 0,54% 1,470% 1,39%
Julio 2020 104,84 0,14% 0,920% 1,35%
Junio 2020 104,69 0,36% 0,780% 1,44%
Mayo 2020 104,32 -0,02% 0,420% 1,23%
Abril 2020 104,34 0,42% 0,440% 1,72%
Marzo 2020 103,91 0,12% 0,020% 1,44%

Páginas

Fecha Inflación 12 Meses
31 Diciembre 1974 38.96%
31 Diciembre 1973 34.75%
31 Diciembre 1972 23.60%
31 Diciembre 1971 3.29%
31 Diciembre 1970 4.07%
31 Diciembre 1969 3.21%
31 Diciembre 1968 3.49%

Páginas