Indicadores de Inflación
| Fecha | IPC (base 2007) | IPC (base 2016) | Mensual | Acumulada | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2023 | 109,18 | 0,33% | 0,330% | 3,14% | |
| Diciembre 2022 | 108,82 | 0,12% | 3,120% | 3,12% | |
| Noviembre 2022 | 108,69 | 0,47% | 3,000% | 3,17% | |
| Octubre 2022 | 108,18 | 0,75% | 2,520% | 2,89% | |
| Septiembre 2022 | 107,38 | 0,14% | 1,760% | 1,89% | |
| Agosto 2022 | 107,23 | 0,04% | 1,620% | 1,55% | |
| Julio 2022 | 107,19 | 0,39% | 1,580% | 2,04% | |
| Junio 2022 | 106,77 | 0,39% | 1,180% | 1,79% | |
| Mayo 2022 | 106,36 | 0,38% | 0,790% | 1,41% | |
| Abril 2022 | 105,96 | 0,03% | 0,410% | 0,87% | |
| Marzo 2022 | 105,93 | -0,05% | 0,390% | 0,77% | |
| Febrero 2022 | 105,98 | 0,12% | 0,430% | 0,70% |
Páginas
| Fecha | Inflación 12 Meses |
|---|---|
| 31 Diciembre 1986 | 65.90% |
| 31 Diciembre 1985 | 8 173.33% |
| 31 Diciembre 1984 | 2 168.33% |
| 31 Diciembre 1983 | 330.10% |
| 31 Diciembre 1982 | 296.54% |
| 31 Diciembre 1981 | 25.12% |
| 31 Diciembre 1980 | 23.94% |
| 31 Diciembre 1979 | 45.45% |
| 31 Diciembre 1978 | 13.48% |
| 31 Diciembre 1977 | 10.46% |
| 31 Diciembre 1976 | 5.49% |
| 31 Diciembre 1975 | 6.04% |