Indicadores de Inflación
| Fecha | IPC (base 2007) | IPC (base 2016) | Mensual | Acumulada | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2024 | 111,21 | 0,08% | 0,080% | 1,86% | |
| Diciembre 2023 | 111,12 | 0,63% | 2,120% | 2,12% | |
| Octubre 2023 | 110,43 | -0,01% | 1,480% | 2,08% | |
| Septiembre 2023 | 110,44 | -0,06% | 1,490% | 2,85% | |
| Agosto 2023 | 110,51 | 0,39% | 1,550% | 3,06% | |
| Julio 2023 | 110,08 | 0,37% | 1,160% | 2,70% | |
| Junio 2023 | 109,68 | 0,22% | 0,790% | 2,73% | |
| Mayo 2023 | 109,44 | 0,57% | 0,570% | 2,90% | |
| Abril 2023 | 108,81 | 0,18% | -0,003% | 2,70% | |
| Marzo 2023 | 108,61 | -0,08% | -0,190% | 2,53% | |
| Febrero 2023 | 108,70 | -0,44% | -0,110% | 2,57% | |
| Enero 2023 | 109,18 | 0,33% | 0,330% | 3,14% |
Páginas
| Fecha | Inflación 12 Meses |
|---|---|
| 31 Diciembre 1998 | 4.39% |
| 31 Diciembre 1997 | 6.73% |
| 31 Diciembre 1996 | 7.95% |
| 31 Diciembre 1995 | 12.58% |
| 31 Diciembre 1994 | 8.52% |
| 31 Diciembre 1993 | 9.30% |
| 31 Diciembre 1992 | 10.46% |
| 31 Diciembre 1991 | 14.53% |
| 31 Diciembre 1990 | 18.03% |
| 31 Diciembre 1989 | 16.56% |
| 31 Diciembre 1988 | 21.47% |
| 31 Diciembre 1987 | 10.71% |