Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Abril 2013 141,41 0,07% 1,640% 4,95%
Marzo 2013 141,31 0,25% 1,570% 5,04%
Febrero 2013 140,96 0,65% 1,320% 5,08%
Enero 2013 140,05 0,66% 0,660% 4,92%
Diciembre 2012 139,13 0,53% 4,540% 4,54%
Noviembre 2012 138,39 0,47% 3,980% 4,49%
Octubre 2012 137,73 0,38% 3,490% 4,34%
Septiembre 2012 137,21 0,37% 3,100% 4,43%
Agosto 2012 136,70 0,35% 2,720% 4,36%
Julio 2012 136,22 0,38% 2,350% 4,39%
Junio 2012 135,70 0,21% 1,960% 4,54%
Mayo 2012 135,41 0,49% 1,750% 4,47%

Páginas

[ Actualmente no se encuentran registros, por favor intente en otra gestión ]

Páginas