Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Abril 2015 156,43 -0,43% 0,380% 4,14%
Marzo 2015 157,10 -0,49% 0,810% 4,75%
Febrero 2015 157,87 0,34% 1,310% 5,49%
Enero 2015 157,34 0,97% 0,970% 5,94%
Diciembre 2014 155,84 0,84% 5,190% 5,19%
Noviembre 2014 154,54 0,71% 4,320% 4,41%
Octubre 2014 153,45 0,10% 3,590% 3,64%
Septiembre 2014 153,31 -0,38% 3,490% 4,30%
Agosto 2014 153,88 0,06% 3,880% 6,11%
Julio 2014 153,78 0,73% 3,810% 7,47%
Junio 2014 152,66 1,21% 3,050% 7,33%
Mayo 2014 150,84 0,42% 1,820% 6,38%

Páginas

[ Actualmente no se encuentran registros, por favor intente en otra gestión ]

Páginas