Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Enero 2025 124,19 1,95% 1,950% 12,03%
Diciembre 2024 122,21 1,06% 9,970% 9,97%
Noviembre 2024 120,92 1,45% 8,820% 9,51%
Octubre 2024 119,20 1,64% 7,260% 7,94%
Septiembre 2024 117,27 0,88% 5,530% 6,18%
Agosto 2024 116,25 1,58% 4,610% 5,19%
Julio 2024 114,43 0,47% 2,980% 3,95%
Junio 2024 113,90 0,54% 2,490% 3,84%
Mayo 2024 113,29 0,63% 1,950% 3,52%
Abril 2024 112,58 0,57% 1,310% 3,46%
Marzo 2024 111,94 0,46% 0,740% 3,06%
Febrero 2024 111,43 0,20% 0,280% 2,52%

Páginas

Fecha Inflación 12 Meses
31 Diciembre 2010 7.18%
31 Diciembre 2009 0.26%
31 Diciembre 2008 11.85%
31 Diciembre 2007 11.73%
31 Diciembre 2006 4.95%
31 Diciembre 2005 4.91%
31 Diciembre 2004 4.62%
31 Diciembre 2003 3.94%
31 Diciembre 2002 2.45%
31 Diciembre 2001 0.92%
31 Diciembre 2000 3.41%
31 Diciembre 1999 3.13%

Páginas