ESCALA SALARIAL
Banco Central de Bolivia
Escala Salarial 2026
Información institucional de la escala salarial expresada en bolivianos, correspondiente al Banco Central de Bolivia.
Entidad
951 - BCB
Fuente
20 - Recursos específicos
Org. Fin.
230 - Otros recursos específicos
Total de ítems
445
Detalle de niveles salariales
Expresado en bolivianos| Categoría | Nivel salarial | Denominación | N° de ítems | Haber mensual | Costo mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| Superior | 1 | Presidente | 1 | 21.440 | 21.440 |
| 2 | Director | 5 | 20.723 | 103.615 | |
| Ejecutivo | 3 | Gerente General | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | Gerente-Asesor | 10 | 19.500 | 195.000 | |
| 5 | Subgerente | 22 | 19.000 | 418.000 | |
| 6 | Jefe de Departamento | 36 | 18.000 | 648.000 | |
| Operativo | 7 | Profesional A | 28 | 17.000 | 476.000 |
| 8 | Profesional B | 47 | 16.000 | 752.000 | |
| 9 | Profesional C | 58 | 14.500 | 841.000 | |
| 10 | Profesional D | 82 | 13.000 | 1.066.000 | |
| 11 | Técnico A | 20 | 10.000 | 200.000 | |
| 12 | Técnico B | 22 | 9.000 | 198.000 | |
| 13 | Técnico C | 52 | 8.000 | 416.000 | |
| 14 | Personal de Oficina A | 47 | 7.000 | 329.000 | |
| 15 | Personal de Oficina B | 14 | 5.000 | 70.000 | |
| Total de ítems | 445 | ||||
| Total costo mensual | 5.754.055 | ||||
| Total costo anual | 69.048.660 | ||||
La información presentada corresponde a la escala salarial del Banco Central de Bolivia, expresada en bolivianos.
Fuente: Escala Salarial 2026 - Recursos específicos.
Ver documento de respaldo