Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Octubre 2018 101,76 0,18% 0,900% 1,31%
Septiembre 2018 101,58 -0,09% 0,720% 0,92%
Agosto 2018 101,67 0,17% 0,800% 1,82%
Julio 2018 101,50 0,04% 0,630% 2,44%
Junio 2018 101,45 0,12% 0,590% 3,17%
Mayo 2018 101,34 0,12% 0,470% 3,15%
Abril 2018 101,22 -0,14% 0,350% 3,01%
Marzo 2018 101,36 -0,13% 0,500% 2,73%
Febrero 2018 101,49 0,32% 0,620% 2,87%
Enero 2018 101,17 0,30% 0,300% 2,93%
Diciembre 2017 171,39 100,86 0,34% 2,710% 2,71%
Noviembre 2017 170,82 0,08% 2,370% 2,67%

Páginas

[ Actualmente no se encuentran registros, por favor intente en otra gestión ]

Páginas