Indicadores de Inflación
| Fecha | IPC (base 2007) | IPC (base 2016) | Mensual | Acumulada | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2023 | 109,44 | 0,57% | 0,570% | 2,90% | |
| Abril 2023 | 108,81 | 0,18% | -0,003% | 2,70% | |
| Marzo 2023 | 108,61 | -0,08% | -0,190% | 2,53% | |
| Febrero 2023 | 108,70 | -0,44% | -0,110% | 2,57% | |
| Enero 2023 | 109,18 | 0,33% | 0,330% | 3,14% | |
| Diciembre 2022 | 108,82 | 0,12% | 3,120% | 3,12% | |
| Noviembre 2022 | 108,69 | 0,47% | 3,000% | 3,17% | |
| Octubre 2022 | 108,18 | 0,75% | 2,520% | 2,89% | |
| Septiembre 2022 | 107,38 | 0,14% | 1,760% | 1,89% | |
| Agosto 2022 | 107,23 | 0,04% | 1,620% | 1,55% | |
| Julio 2022 | 107,19 | 0,39% | 1,580% | 2,04% | |
| Junio 2022 | 106,77 | 0,39% | 1,180% | 1,79% |
Páginas
| Fecha | Inflación 12 Meses |
|---|---|
| 31 Diciembre 1989 | 16.56% |
| 31 Diciembre 1988 | 21.47% |
| 31 Diciembre 1987 | 10.71% |
| 31 Diciembre 1986 | 65.90% |
| 31 Diciembre 1985 | 8 173.33% |
| 31 Diciembre 1984 | 2 168.33% |
| 31 Diciembre 1983 | 330.10% |
| 31 Diciembre 1982 | 296.54% |
| 31 Diciembre 1981 | 25.12% |
| 31 Diciembre 1980 | 23.94% |
| 31 Diciembre 1979 | 45.45% |
| 31 Diciembre 1978 | 13.48% |