Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Abril 2009 115,11 -0,43% -0,640% 5,32%
Marzo 2009 115,61 -0,49% -0,200% 6,56%
Febrero 2009 116,18 -0,07% 0,290% 8,13%
Enero 2009 116,26 0,36% 0,360% 11,04%
Diciembre 2008 115,84 0,43% 11,850% 11,85%
Noviembre 2008 115,35 0,13% 11,370% 12,08%
Octubre 2008 115,20 0,18% 11,230% 13,31%
Septiembre 2008 114,99 0,88% 11,030% 14,51%
Agosto 2008 113,99 0,65% 10,060% 13,73%
Julio 2008 113,25 0,46% 9,350% 14,79%
Junio 2008 112,73 1,26% 8,850% 17,32%
Mayo 2008 111,33 1,87% 7,490% 16,84%

Páginas

[ Actualmente no se encuentran registros, por favor intente en otra gestión ]

Páginas