Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Abril 2010 116,51 0,09% 0,310% 1,22%
Marzo 2010 116,40 -0,12% 0,220% 0,69%
Febrero 2010 116,54 0,17% 0,340% 0,31%
Enero 2010 116,35 0,17% 0,170% 0,07%
Diciembre 2009 116,15 0,23% 0,260% 0,26%
Noviembre 2009 115,88 -0,19% 0,030% 0,46%
Octubre 2009 116,10 0,32% 0,220% 0,78%
Septiembre 2009 115,73 0,11% -0,090% 0,64%
Agosto 2009 115,61 0,62% -0,200% 1,42%
Julio 2009 114,89 -0,20% -0,820% 1,45%
Junio 2009 115,12 0,20% -0,620% 2,12%
Mayo 2009 114,89 -0,18% -0,820% 3,20%

Páginas

[ Actualmente no se encuentran registros, por favor intente en otra gestión ]

Páginas