Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Octubre 2012 137,73 0,38% 3,490% 4,34%
Septiembre 2012 137,21 0,37% 3,100% 4,43%
Agosto 2012 136,70 0,35% 2,720% 4,36%
Julio 2012 136,22 0,38% 2,350% 4,39%
Junio 2012 135,70 0,21% 1,960% 4,54%
Mayo 2012 135,41 0,49% 1,750% 4,47%
Abril 2012 134,54 0,16% 1,250% 4,17%
Marzo 2012 134,54 0,29% 1,090% 4,03%
Febrero 2012 134,15 0,49% 0,800% 4,64%
Enero 2012 133,49 0,30% 0,300% 5,86%
Diciembre 2011 133,08 0,49% 6,900% 6,90%
Noviembre 2011 132,44 0,32% 6,380% 8,26%

Páginas

[ Actualmente no se encuentran registros, por favor intente en otra gestión ]

Páginas