INDICADORES DE INFLACIÓN

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Agosto 2025 144,32 1,01% 18,090% 24,15%
Julio 2025 142,88 1,20% 16,920% 24,86%
Junio 2025 141,19 5,21% 15,530% 23,96%
Mayo 2025 134,20 3,65% 9,810% 18,46%
Abril 2025 129,47 0,90% 5,950% 15,01%
Marzo 2025 128,32 1,71% 5,000% 14,63%
Febrero 2025 126,17 1,26% 3,240% 13,22%
Enero 2025 124,19 1,95% 1,950% 12,03%
Diciembre 2024 122,21 1,06% 9,970% 9,97%
Noviembre 2024 120,92 1,45% 8,820% 9,51%
Octubre 2024 119,20 1,64% 7,260% 7,94%
Septiembre 2024 117,27 0,88% 5,530% 6,18%

Páginas