PDF ![]() XLS ![]() ODS ![]() |
![]() AÑO 2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | |||||||||||
1 | 7,04 | 6,94 | 7,02 | 6,92 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||
2 | 7,04 | 6,94 | 7,02 | 6,92 | 6,99 | 6,89 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||
3 | 7,04 | 6,94 | 7,04 | 6,94 | 7,02 | 6,92 | 6,99 | 6,89 | 6,99 | 6,89 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||
4 | 7,04 | 6,94 | 7,04 | 6,94 | 7,02 | 6,92 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||
5 | 7,04 | 6,94 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||
6 | 7,04 | 6,94 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||
7 | 7,04 | 6,94 | 7,03 | 6,93 | 7,00 | 6,90 | 6,98 | 6,88 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||
8 | 7,03 | 6,93 | 7,00 | 6,90 | 6,98 | 6,88 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||
9 | 7,03 | 6,93 | 7,02 | 6,92 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||
10 | 7,04 | 6,94 | 7,03 | 6,93 | 7,02 | 6,92 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||
11 | 7,04 | 6,94 | 7,03 | 6,93 | 7,02 | 6,92 | 6,99 | 6,89 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||
12 | 7,04 | 6,94 | 6,99 | 6,89 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||
13 | 7,04 | 6,94 | 6,99 | 6,89 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||
14 | 7,04 | 6,94 | 7,03 | 6,93 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||
15 | 7,02 | 6,92 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||
16 | 7,02 | 6,92 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||
17 | 7,04 | 6,94 | 7,02 | 6,92 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||
18 | 7,04 | 6,94 | 7,02 | 6,92 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||
19 | 7,04 | 6,94 | 6,99 | 6,89 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||
20 | 7,04 | 6,94 | 6,99 | 6,89 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||
21 | 7,04 | 6,94 | 7,02 | 6,92 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||
22 | 7,02 | 6,92 | 7,00 | 6,90 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||
23 | 7,02 | 6,92 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||
24 | 7,04 | 6,94 | 7,02 | 6,92 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||
25 | 7,04 | 6,94 | 7,02 | 6,92 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,99 | 6,89 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||
26 | 7,04 | 6,94 | 6,99 | 6,89 | 6,99 | 6,89 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | ||||||||||||||||||||
27 | 7,04 | 6,94 | 6,99 | 6,89 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||
28 | 7,04 | 6,94 | 7,02 | 6,92 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||
29 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||
30 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||
31 | 7,04 | 6,94 | 7,00 | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | ||||||||||||||||||||||||
PROM | 7,04 | 6,94 | 7,03 | 6,93 | 7,01 | 6,91 | 6,99 | 6,89 | 6,99 | 6,89 | 6,98 | 6,88 | 6,98 | 6,88 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,97 | 6,87 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS |