PDF ![]() XLS ![]() ODS ![]() |
![]() AÑO 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | |||||||||||
1 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,06 | 6,96 | ||||||||||||||||
2 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,06 | 6,96 | ||||||||||||||||||||
3 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,05 | 6,95 | ||||||||||||||||||||
4 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
5 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
6 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,05 | 6,95 | ||||||||||||||||||||
7 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,05 | 6,95 | ||||||||||||||||||
8 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,05 | 6,95 | ||||||||||||||
9 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,05 | 6,95 | ||||||||||||||||
10 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,05 | 6,95 | ||||||||||||||||||
11 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
12 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
13 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,05 | 6,95 | ||||||||||||||||||
14 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,05 | 6,95 | ||||||||||||||||||
15 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,05 | 6,95 | ||||||||||||||||
16 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,05 | 6,95 | ||||||||||||||||||||
17 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,05 | 6,95 | ||||||||||||||||||
18 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
19 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
20 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,05 | 6,95 | ||||||||||||||||||
21 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,05 | 6,95 | ||||||||||||||||||||
22 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,04 | 6,94 | ||||||||||||||||
23 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,04 | 6,94 | ||||||||||||||||
24 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,06 | 6,96 | 7,04 | 6,94 | ||||||||||||||||||
25 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,06 | 6,96 | ||||||||||||||||||
26 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,06 | 6,96 | ||||||||||||||||
27 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,04 | 6,94 | ||||||||||||||||||
28 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,04 | 6,94 | ||||||||||||||||||
29 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,06 | 6,96 | 7,04 | 6,94 | ||||||||||||||||
30 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,06 | 6,96 | 7,04 | 6,94 | ||||||||||||||||||
31 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,04 | 6,94 | ||||||||||||||||||||||||||
PROM | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,05 | 6,95 | ||||||||||
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS |