PDF ![]() XLS ![]() ODS ![]() |
AÑO 2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
| VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | |||||||||||
| 1 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 3 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 4 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||
| 10 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 11 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 13 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 14 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 15 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 17 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 18 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 19 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 20 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 21 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 22 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 23 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 24 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 25 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 27 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 28 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 29 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 30 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 31 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||||||||||
| PROM | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||