PDF ![]() XLS ![]() ODS ![]() |
AÑO 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
| VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | |||||||||||
| 1 | 7,63 | 7,53 | 7,50 | 7,40 | 7,22 | 7,12 | 7,14 | 7,04 | 7,09 | 6,99 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7,67 | 7,57 | 7,50 | 7,40 | 7,40 | 7,30 | 7,31 | 7,21 | 7,22 | 7,12 | 7,09 | 6,99 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7,67 | 7,57 | 7,58 | 7,48 | 7,50 | 7,40 | 7,31 | 7,21 | 7,22 | 7,12 | 7,09 | 6,99 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7,67 | 7,57 | 7,58 | 7,48 | 7,50 | 7,40 | 7,31 | 7,21 | 7,20 | 7,10 | 7,14 | 7,04 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 5 | 7,58 | 7,48 | 7,37 | 7,27 | 7,31 | 7,21 | 7,14 | 7,04 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7,61 | 7,51 | 7,58 | 7,48 | 7,37 | 7,27 | 7,28 | 7,18 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,67 | 7,57 | 7,59 | 7,49 | 7,58 | 7,48 | 7,48 | 7,38 | 7,37 | 7,27 | 7,20 | 7,10 | 7,11 | 7,01 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 8 | 7,67 | 7,57 | 7,59 | 7,49 | 7,48 | 7,38 | 7,37 | 7,27 | 7,20 | 7,10 | 7,11 | 7,01 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 9 | 7,67 | 7,57 | 7,48 | 7,38 | 7,37 | 7,27 | 7,28 | 7,18 | 7,20 | 7,10 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 10 | 7,67 | 7,57 | 7,58 | 7,48 | 7,48 | 7,38 | 7,28 | 7,18 | 7,20 | 7,10 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 11 | 7,67 | 7,57 | 7,59 | 7,49 | 7,58 | 7,48 | 7,48 | 7,38 | 7,28 | 7,18 | 7,20 | 7,10 | 7,11 | 7,01 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||
| 12 | 7,59 | 7,49 | 7,56 | 7,46 | 7,37 | 7,27 | 7,28 | 7,18 | 7,11 | 7,01 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 13 | 7,59 | 7,49 | 7,56 | 7,46 | 7,34 | 7,24 | 7,28 | 7,18 | 7,11 | 7,01 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 7,65 | 7,55 | 7,59 | 7,49 | 7,56 | 7,46 | 7,48 | 7,38 | 7,34 | 7,24 | 7,20 | 7,10 | 7,11 | 7,01 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 15 | 7,65 | 7,55 | 7,59 | 7,49 | 7,46 | 7,36 | 7,34 | 7,24 | 7,17 | 7,07 | 7,11 | 7,01 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 16 | 7,65 | 7,55 | 7,46 | 7,36 | 7,34 | 7,24 | 7,28 | 7,18 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 7,65 | 7,55 | 7,56 | 7,46 | 7,46 | 7,36 | 7,25 | 7,15 | 7,17 | 7,07 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 18 | 7,65 | 7,55 | 7,59 | 7,49 | 7,54 | 7,44 | 7,46 | 7,36 | 7,25 | 7,15 | 7,17 | 7,07 | 7,11 | 7,01 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||
| 19 | 7,59 | 7,49 | 7,54 | 7,44 | 7,34 | 7,24 | 7,25 | 7,15 | 7,11 | 7,01 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 20 | 7,59 | 7,49 | 7,54 | 7,44 | 7,34 | 7,24 | 7,25 | 7,15 | 7,11 | 7,01 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 7,65 | 7,55 | 7,59 | 7,49 | 7,43 | 7,33 | 7,34 | 7,24 | 7,17 | 7,07 | 7,11 | 7,01 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 22 | 7,65 | 7,55 | 7,59 | 7,49 | 7,43 | 7,33 | 7,17 | 7,07 | 7,11 | 7,01 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 23 | 7,65 | 7,55 | 7,43 | 7,33 | 7,34 | 7,24 | 7,25 | 7,15 | 7,17 | 7,07 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 24 | 7,65 | 7,55 | 7,54 | 7,44 | 7,43 | 7,33 | 7,25 | 7,15 | 7,17 | 7,07 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 25 | 7,65 | 7,55 | 7,59 | 7,49 | 7,52 | 7,42 | 7,40 | 7,30 | 7,25 | 7,15 | 7,14 | 7,04 | 7,11 | 7,01 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 26 | 7,59 | 7,49 | 7,52 | 7,42 | 7,31 | 7,21 | 7,25 | 7,15 | 7,11 | 7,01 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 27 | 7,59 | 7,49 | 7,52 | 7,42 | 7,31 | 7,21 | 7,25 | 7,15 | 7,11 | 7,01 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 7,63 | 7,53 | 7,59 | 7,49 | 7,52 | 7,42 | 7,40 | 7,30 | 7,31 | 7,21 | 7,14 | 7,04 | 7,11 | 7,01 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 29 | 7,63 | 7,53 | 7,59 | 7,49 | 7,40 | 7,30 | 7,31 | 7,21 | 7,14 | 7,04 | 7,11 | 7,01 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||
| 30 | 7,63 | 7,53 | 7,40 | 7,30 | 7,31 | 7,21 | 7,22 | 7,12 | 7,14 | 7,04 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||
| 31 | 7,63 | 7,53 | 7,50 | 7,40 | 7,14 | 7,04 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||||||||||||||||
| PROM | 7,65 | 7,55 | 7,59 | 7,49 | 7,55 | 7,45 | 7,46 | 7,36 | 7,34 | 7,24 | 7,27 | 7,17 | 7,18 | 7,08 | 7,11 | 7,01 | 7,09 | 6,99 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | 7,07 | 6,97 | ||||||||||
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||