PDF ![]() XLS ![]() ODS ![]() |
AÑO 2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
| VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | |||||||||||
| 1 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,87 | 7,77 | 7,81 | 7,71 | 7,77 | 7,67 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 8,03 | 7,93 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,95 | 7,85 | 7,87 | 7,77 | 7,81 | 7,71 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8,03 | 7,93 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,93 | 7,83 | 7,87 | 7,77 | 7,81 | 7,71 | 7,81 | 7,71 | 7,71 | 7,61 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8,03 | 7,93 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,93 | 7,83 | 7,81 | 7,71 | 7,81 | 7,71 | 7,71 | 7,61 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8,03 | 7,93 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,93 | 7,83 | 7,81 | 7,71 | 7,81 | 7,71 | 7,77 | 7,67 | 7,71 | 7,61 | ||||||||||||||
| 6 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,93 | 7,83 | 7,81 | 7,71 | 7,77 | 7,67 | 7,71 | 7,61 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,85 | 7,75 | 7,81 | 7,71 | 7,77 | 7,67 | 7,71 | 7,61 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8,02 | 7,92 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,85 | 7,75 | 7,81 | 7,71 | 7,77 | 7,67 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8,02 | 7,92 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,93 | 7,83 | 7,85 | 7,75 | 7,81 | 7,71 | 7,77 | 7,67 | ||||||||||||||||
| 10 | 8,02 | 7,92 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,93 | 7,83 | 7,85 | 7,75 | 7,81 | 7,71 | 7,81 | 7,71 | 7,71 | 7,61 | ||||||||||||||||||
| 11 | 8,02 | 7,92 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,93 | 7,83 | 7,81 | 7,71 | 7,81 | 7,71 | 7,69 | 7,59 | ||||||||||||||||||
| 12 | 8,02 | 7,92 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,93 | 7,83 | 7,81 | 7,71 | 7,81 | 7,71 | 7,77 | 7,67 | 7,69 | 7,59 | ||||||||||||||
| 13 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,93 | 7,83 | 7,85 | 7,75 | 7,81 | 7,71 | 7,75 | 7,65 | 7,69 | 7,59 | ||||||||||||||||
| 14 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,97 | 7,87 | 7,83 | 7,73 | 7,81 | 7,71 | 7,75 | 7,65 | 7,69 | 7,59 | ||||||||||||||||||
| 15 | 8,01 | 7,91 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,97 | 7,87 | 7,83 | 7,73 | 7,81 | 7,71 | 7,75 | 7,65 | ||||||||||||||||||
| 16 | 8,01 | 7,91 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,83 | 7,73 | 7,81 | 7,71 | 7,75 | 7,65 | ||||||||||||||||||
| 17 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,91 | 7,81 | 7,83 | 7,73 | 7,81 | 7,71 | 7,81 | 7,71 | 7,69 | 7,59 | ||||||||||||||||||
| 18 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,95 | 7,85 | 7,91 | 7,81 | 7,81 | 7,71 | 7,81 | 7,71 | 7,69 | 7,59 | ||||||||||||||||||
| 19 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,95 | 7,85 | 7,91 | 7,81 | 7,81 | 7,71 | 7,79 | 7,69 | 7,75 | 7,65 | 7,69 | 7,59 | ||||||||||||||||
| 20 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,95 | 7,85 | 7,91 | 7,81 | 7,83 | 7,73 | 7,81 | 7,71 | 7,75 | 7,65 | 7,69 | 7,59 | ||||||||||||||||||
| 21 | 8,00 | 7,90 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,95 | 7,85 | 7,83 | 7,73 | 7,81 | 7,71 | 7,75 | 7,65 | 7,69 | 7,59 | ||||||||||||||||||
| 22 | 8,01 | 7,91 | 8,00 | 7,90 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,95 | 7,85 | 7,83 | 7,73 | 7,79 | 7,69 | 7,75 | 7,65 | ||||||||||||||||||
| 23 | 8,01 | 7,91 | 8,00 | 7,90 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,89 | 7,79 | 7,83 | 7,73 | 7,79 | 7,69 | 7,75 | 7,65 | ||||||||||||||||
| 24 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,89 | 7,79 | 7,83 | 7,73 | 7,81 | 7,71 | 7,79 | 7,69 | 7,69 | 7,59 | ||||||||||||||||||
| 25 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,95 | 7,85 | 7,89 | 7,79 | 7,81 | 7,71 | 7,79 | 7,69 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 8,01 | 7,91 | 8,00 | 7,90 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,95 | 7,85 | 7,89 | 7,79 | 7,81 | 7,71 | 7,79 | 7,69 | 7,73 | 7,63 | 7,69 | 7,59 | ||||||||||||||
| 27 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,95 | 7,85 | 7,89 | 7,79 | 7,83 | 7,73 | 7,81 | 7,71 | 7,73 | 7,63 | 7,69 | 7,59 | ||||||||||||||||
| 28 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,95 | 7,85 | 7,81 | 7,71 | 7,81 | 7,71 | 7,73 | 7,63 | 7,69 | 7,59 | ||||||||||||||||||
| 29 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,95 | 7,85 | 7,81 | 7,71 | 7,77 | 7,67 | 7,73 | 7,63 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,97 | 7,87 | 7,87 | 7,77 | 7,81 | 7,71 | 7,77 | 7,67 | 7,73 | 7,63 | ||||||||||||||||||
| 31 | 8,01 | 7,91 | 7,97 | 7,87 | 7,87 | 7,77 | 7,81 | 7,71 | 7,77 | 7,67 | 7,67 | 7,57 | ||||||||||||||||||||||
| PROM | 8,02 | 7,92 | 8,01 | 7,91 | 7,99 | 7,89 | 7,99 | 7,89 | 7,98 | 7,88 | 7,96 | 7,86 | 7,91 | 7,81 | 7,84 | 7,74 | 7,81 | 7,71 | 7,80 | 7,70 | 7,75 | 7,65 | 7,70 | 7,60 | ||||||||||
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||