PDF ![]() XLS ![]() ODS ![]() |
![]() AÑO 2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | |||||||||||
1 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,99 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | ||||||||||||||||||||
2 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,99 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | ||||||||||||||||||||||
3 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,99 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | ||||||||||||||||
4 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | ||||||||||||||||||
5 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | ||||||||||||||||||
6 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,99 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | ||||||||||||||
7 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,99 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | ||||||||||||||||||
8 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,99 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,04 | 7,94 | ||||||||||||||||||
9 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | ||||||||||||||||||
10 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,97 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | ||||||||||||||||
11 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,04 | 7,94 | ||||||||||||||||||
12 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,04 | 7,94 | ||||||||||||||||||
13 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,99 | 8,07 | 7,97 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,04 | 7,94 | ||||||||||||||
14 | 8,07 | 7,99 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,04 | 7,94 | ||||||||||||||||||
15 | 8,07 | 7,99 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,04 | 7,94 | ||||||||||||||||||||
16 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,99 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | ||||||||||||||||||
17 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,99 | 8,07 | 7,97 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | ||||||||||||||||||
18 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,04 | 7,94 | ||||||||||||||||||
19 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,04 | 7,94 | ||||||||||||||||||
20 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,99 | 8,07 | 7,97 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,03 | 7,93 | ||||||||||||||
21 | 8,07 | 7,99 | 8,07 | 7,97 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,03 | 7,93 | ||||||||||||||||
22 | 8,07 | 7,99 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,03 | 7,93 | ||||||||||||||||||
23 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,99 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | ||||||||||||||||||
24 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,99 | 8,07 | 7,97 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | ||||||||||||||||
25 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | ||||||||||||||||||||
26 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,03 | 7,93 | ||||||||||||||||||
27 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,97 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,03 | 7,93 | ||||||||||||||||
28 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,03 | 7,93 | ||||||||||||||||||
29 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,03 | 7,93 | ||||||||||||||||||||
30 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | ||||||||||||||||||||
31 | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | ||||||||||||||||||||||
PROM | 8,08 | 8,00 | 8,07 | 7,99 | 8,07 | 7,98 | 8,07 | 7,97 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,06 | 7,96 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,05 | 7,95 | 8,04 | 7,94 | ||||||||||
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS |