PDF ![]() XLS ![]() ODS ![]() |
![]() AÑO 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | |||||||||||
1 | 8,07 | 8,05 | 8,08 | 8,06 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||
2 | 8,07 | 8,05 | 8,08 | 8,06 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||
3 | 8,06 | 8,04 | 8,07 | 8,05 | 8,08 | 8,06 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
4 | 8,06 | 8,04 | 8,07 | 8,05 | 8,08 | 8,06 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||
5 | 8,06 | 8,04 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
6 | 8,06 | 8,04 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
7 | 8,06 | 8,04 | 8,08 | 8,06 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||
8 | 8,08 | 8,06 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
9 | 8,07 | 8,05 | 8,08 | 8,06 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
10 | 8,06 | 8,04 | 8,07 | 8,05 | 8,08 | 8,06 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
11 | 8,06 | 8,04 | 8,07 | 8,05 | 8,09 | 8,07 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||
12 | 8,06 | 8,04 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
13 | 8,06 | 8,04 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
14 | 8,06 | 8,04 | 8,07 | 8,05 | 8,09 | 8,07 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||
15 | 8,07 | 8,05 | 8,09 | 8,07 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||
16 | 8,07 | 8,05 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
17 | 8,07 | 8,05 | 8,08 | 8,06 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
18 | 8,07 | 8,05 | 8,08 | 8,06 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,05 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||
19 | 8,07 | 8,05 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,05 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
20 | 8,07 | 8,05 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,05 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
21 | 8,07 | 8,05 | 8,08 | 8,06 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,05 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||
22 | 8,08 | 8,06 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,05 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||
23 | 8,08 | 8,06 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
24 | 8,07 | 8,05 | 8,08 | 8,06 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
25 | 8,07 | 8,05 | 8,08 | 8,06 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,05 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
26 | 8,07 | 8,05 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,05 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||
27 | 8,07 | 8,05 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,05 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
28 | 8,07 | 8,05 | 8,08 | 8,06 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,05 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||
29 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,05 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||
30 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
31 | 8,07 | 8,05 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||
PROM | 8,07 | 8,05 | 8,07 | 8,05 | 8,09 | 8,07 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,08 | 8,10 | 8,07 | 8,09 | 8,03 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,02 | 8,08 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | ||||||||||
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS |