PDF ![]() XLS ![]() ODS ![]() |
![]() AÑO 2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | |||||||||||
1 | 7,87 | 7,85 | 7,90 | 7,88 | 7,92 | 7,90 | 7,94 | 7,92 | 7,98 | 7,96 | 8,00 | 7,98 | 8,03 | 8,01 | 8,04 | 8,02 | ||||||||||||||||||
2 | 7,84 | 7,82 | 7,86 | 7,84 | 7,87 | 7,85 | 7,90 | 7,88 | 7,92 | 7,90 | 7,94 | 7,92 | 7,95 | 7,93 | 7,98 | 7,96 | 8,04 | 8,02 | ||||||||||||||||
3 | 7,86 | 7,84 | 7,88 | 7,86 | 7,92 | 7,90 | 7,95 | 7,93 | 7,98 | 7,96 | 8,03 | 8,01 | 8,04 | 8,02 | ||||||||||||||||||||
4 | 7,86 | 7,84 | 7,89 | 7,87 | 7,91 | 7,89 | 7,92 | 7,90 | 7,95 | 7,93 | 8,00 | 7,98 | 8,03 | 8,01 | ||||||||||||||||||||
5 | 7,84 | 7,82 | 7,86 | 7,84 | 7,89 | 7,87 | 7,90 | 7,88 | 7,91 | 7,89 | 7,94 | 7,92 | 7,96 | 7,94 | 8,01 | 7,99 | 8,03 | 8,01 | ||||||||||||||||
6 | 7,84 | 7,82 | 7,86 | 7,84 | 7,90 | 7,88 | 7,91 | 7,89 | 7,94 | 7,92 | 7,98 | 7,96 | 8,01 | 7,99 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||||
7 | 7,85 | 7,83 | 7,90 | 7,88 | 7,91 | 7,89 | 7,92 | 7,90 | 7,94 | 7,92 | 7,98 | 7,96 | 8,01 | 7,99 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||||
8 | 7,85 | 7,83 | 7,89 | 7,87 | 7,90 | 7,88 | 7,92 | 7,90 | 7,94 | 7,92 | 7,99 | 7,97 | 8,01 | 7,99 | 8,03 | 8,01 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||
9 | 7,85 | 7,83 | 7,86 | 7,84 | 7,89 | 7,87 | 7,92 | 7,90 | 7,94 | 7,92 | 7,96 | 7,94 | 7,99 | 7,97 | 8,04 | 8,02 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||
10 | 7,86 | 7,84 | 7,89 | 7,87 | 7,91 | 7,89 | 7,96 | 7,94 | 7,99 | 7,97 | 8,04 | 8,02 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||||||
11 | 7,86 | 7,84 | 7,89 | 7,87 | 7,91 | 7,89 | 7,92 | 7,90 | 7,96 | 7,94 | 8,01 | 7,99 | 8,04 | 8,02 | ||||||||||||||||||||
12 | 7,85 | 7,83 | 7,86 | 7,84 | 7,90 | 7,88 | 7,90 | 7,88 | 7,91 | 7,89 | 7,94 | 7,92 | 7,96 | 7,94 | 8,02 | 8,00 | 8,04 | 8,02 | ||||||||||||||||
13 | 7,85 | 7,83 | 7,86 | 7,84 | 7,90 | 7,88 | 7,92 | 7,90 | 7,94 | 7,92 | 7,96 | 7,94 | 7,99 | 7,97 | 8,02 | 8,00 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||
14 | 7,85 | 7,83 | 7,90 | 7,88 | 7,92 | 7,90 | 7,92 | 7,90 | 7,94 | 7,92 | 7,99 | 7,97 | 8,02 | 8,00 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||||
15 | 7,85 | 7,83 | 7,90 | 7,88 | 7,90 | 7,88 | 7,93 | 7,91 | 7,94 | 7,92 | 7,99 | 7,97 | 8,02 | 8,00 | 8,04 | 8,02 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||
16 | 7,85 | 7,83 | 7,86 | 7,84 | 7,90 | 7,88 | 7,90 | 7,88 | 7,93 | 7,91 | 7,96 | 7,94 | 7,99 | 7,97 | 8,04 | 8,02 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||
17 | 7,86 | 7,84 | 7,90 | 7,88 | 7,92 | 7,90 | 7,93 | 7,91 | 7,96 | 7,94 | 7,99 | 7,97 | 8,04 | 8,02 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||||
18 | 7,86 | 7,84 | 7,90 | 7,88 | 7,92 | 7,90 | 7,93 | 7,91 | 7,97 | 7,95 | 8,02 | 8,00 | 8,04 | 8,02 | ||||||||||||||||||||
19 | 7,85 | 7,83 | 7,86 | 7,84 | 7,90 | 7,88 | 7,90 | 7,88 | 7,92 | 7,90 | 7,94 | 7,92 | 7,97 | 7,95 | 8,02 | 8,00 | 8,04 | 8,02 | ||||||||||||||||
20 | 7,85 | 7,83 | 7,86 | 7,84 | 7,90 | 7,88 | 7,92 | 7,90 | 7,94 | 7,92 | 7,97 | 7,95 | 8,00 | 7,98 | 8,02 | 8,00 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||
21 | 7,85 | 7,83 | 7,90 | 7,88 | 7,92 | 7,90 | 7,93 | 7,91 | 7,94 | 7,92 | 8,00 | 7,98 | 8,02 | 8,00 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||||
22 | 7,85 | 7,83 | 7,90 | 7,88 | 7,90 | 7,88 | 7,93 | 7,91 | 7,94 | 7,92 | 8,00 | 7,98 | 8,02 | 8,00 | 8,04 | 8,02 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||
23 | 7,86 | 7,84 | 7,90 | 7,88 | 7,90 | 7,88 | 7,94 | 7,92 | 7,94 | 7,92 | 7,97 | 7,95 | 8,00 | 7,98 | 8,04 | 8,02 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||
24 | 7,90 | 7,88 | 7,92 | 7,90 | 7,94 | 7,92 | 7,97 | 7,95 | 8,00 | 7,98 | 8,04 | 8,02 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||||||
25 | 7,86 | 7,84 | 7,90 | 7,88 | 7,92 | 7,90 | 7,94 | 7,92 | 7,97 | 7,95 | 8,02 | 8,00 | 8,04 | 8,02 | ||||||||||||||||||||
26 | 7,86 | 7,84 | 7,87 | 7,85 | 7,90 | 7,88 | 7,91 | 7,89 | 7,92 | 7,90 | 7,94 | 7,92 | 7,97 | 7,95 | 8,02 | 8,00 | 8,04 | 8,02 | ||||||||||||||||
27 | 7,86 | 7,84 | 7,87 | 7,85 | 7,91 | 7,89 | 7,92 | 7,90 | 7,95 | 7,93 | 7,97 | 7,95 | 8,00 | 7,98 | 8,02 | 8,00 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||
28 | 7,86 | 7,84 | 7,91 | 7,89 | 7,92 | 7,90 | 7,94 | 7,92 | 7,95 | 7,93 | 8,00 | 7,98 | 8,03 | 8,01 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||||
29 | 7,86 | 7,84 | 7,90 | 7,88 | 7,91 | 7,89 | 7,94 | 7,92 | 7,95 | 7,93 | 8,00 | 7,98 | 8,03 | 8,01 | 8,04 | 8,02 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||||||||
30 | 7,86 | 7,84 | 7,90 | 7,88 | 7,91 | 7,89 | 7,94 | 7,92 | 7,95 | 7,93 | 7,98 | 7,96 | 8,00 | 7,98 | 8,04 | 8,02 | 8,06 | 8,04 | ||||||||||||||||
31 | 7,90 | 7,88 | 7,92 | 7,90 | 7,98 | 7,96 | ||||||||||||||||||||||||||||
PROM | 7,85 | 7,83 | 7,86 | 7,84 | 7,89 | 7,87 | 7,90 | 7,88 | 7,92 | 7,90 | 7,93 | 7,91 | 7,94 | 7,92 | 7,96 | 7,94 | 7,99 | 7,97 | 8,02 | 8,00 | 8,04 | 8,02 | 8,05 | 8,03 | ||||||||||
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS |