PDF ![]() XLS ![]() ODS ![]() |
![]() AÑO 2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | |||||||||||
1 | 7,60 | 7,58 | 7,66 | 7,64 | 7,69 | 7,67 | 7,73 | 7,71 | 7,75 | 7,73 | 7,79 | 7,77 | ||||||||||||||||||||||
2 | 7,50 | 7,48 | 7,60 | 7,58 | 7,61 | 7,59 | 7,63 | 7,61 | 7,66 | 7,64 | 7,73 | 7,71 | 7,75 | 7,73 | 7,80 | 7,78 | ||||||||||||||||||
3 | 7,51 | 7,49 | 7,55 | 7,53 | 7,60 | 7,58 | 7,63 | 7,61 | 7,66 | 7,64 | 7,74 | 7,72 | 7,76 | 7,74 | 7,80 | 7,78 | ||||||||||||||||||
4 | 7,55 | 7,53 | 7,61 | 7,59 | 7,63 | 7,61 | 7,67 | 7,65 | 7,69 | 7,67 | 7,74 | 7,72 | 7,77 | 7,75 | 7,80 | 7,78 | ||||||||||||||||||
5 | 7,56 | 7,54 | 7,57 | 7,55 | 7,61 | 7,59 | 7,63 | 7,61 | 7,70 | 7,68 | 7,74 | 7,72 | 7,77 | 7,75 | 7,80 | 7,78 | ||||||||||||||||||
6 | 7,52 | 7,50 | 7,56 | 7,54 | 7,57 | 7,55 | 7,61 | 7,59 | 7,63 | 7,61 | 7,76 | 7,74 | 7,77 | 7,75 | ||||||||||||||||||||
7 | 7,53 | 7,51 | 7,56 | 7,54 | 7,58 | 7,56 | 7,61 | 7,59 | 7,61 | 7,59 | 7,67 | 7,65 | 7,70 | 7,68 | 7,76 | 7,74 | 7,77 | 7,75 | ||||||||||||||||
8 | 7,53 | 7,51 | 7,61 | 7,59 | 7,61 | 7,59 | 7,67 | 7,65 | 7,70 | 7,68 | 7,74 | 7,72 | 7,76 | 7,74 | 7,80 | 7,78 | ||||||||||||||||||
9 | 7,53 | 7,51 | 7,61 | 7,59 | 7,61 | 7,59 | 7,64 | 7,62 | 7,67 | 7,65 | 7,74 | 7,72 | 7,76 | 7,74 | 7,80 | 7,78 | ||||||||||||||||||
10 | 7,53 | 7,51 | 7,56 | 7,54 | 7,58 | 7,56 | 7,61 | 7,59 | 7,64 | 7,62 | 7,68 | 7,66 | 7,74 | 7,72 | 7,76 | 7,74 | 7,77 | 7,75 | 7,80 | 7,78 | ||||||||||||||
11 | 7,56 | 7,54 | 7,58 | 7,56 | 7,61 | 7,59 | 7,64 | 7,62 | 7,68 | 7,66 | 7,70 | 7,68 | 7,74 | 7,72 | 7,77 | 7,75 | 7,80 | 7,78 | ||||||||||||||||
12 | 7,56 | 7,54 | 7,59 | 7,57 | 7,61 | 7,59 | 7,64 | 7,62 | 7,70 | 7,68 | 7,74 | 7,72 | 7,77 | 7,75 | 7,80 | 7,78 | ||||||||||||||||||
13 | 7,53 | 7,51 | 7,59 | 7,57 | 7,62 | 7,60 | 7,65 | 7,63 | 7,71 | 7,69 | 7,77 | 7,75 | ||||||||||||||||||||||
14 | 7,53 | 7,51 | 7,56 | 7,54 | 7,59 | 7,57 | 7,61 | 7,59 | 7,62 | 7,60 | 7,68 | 7,66 | 7,71 | 7,69 | 7,77 | 7,75 | ||||||||||||||||||
15 | 7,53 | 7,51 | 7,61 | 7,59 | 7,62 | 7,60 | 7,68 | 7,66 | 7,71 | 7,69 | 7,74 | 7,72 | 7,81 | 7,79 | ||||||||||||||||||||
16 | 7,53 | 7,51 | 7,61 | 7,59 | 7,62 | 7,60 | 7,65 | 7,63 | 7,68 | 7,66 | 7,74 | 7,72 | 7,81 | 7,79 | ||||||||||||||||||||
17 | 7,53 | 7,51 | 7,56 | 7,54 | 7,59 | 7,57 | 7,61 | 7,59 | 7,65 | 7,63 | 7,68 | 7,66 | 7,74 | 7,72 | 7,77 | 7,75 | 7,81 | 7,79 | ||||||||||||||||
18 | 7,56 | 7,54 | 7,59 | 7,57 | 7,65 | 7,63 | 7,68 | 7,66 | 7,72 | 7,70 | 7,74 | 7,72 | 7,77 | 7,75 | 7,81 | 7,79 | ||||||||||||||||||
19 | 7,56 | 7,54 | 7,59 | 7,57 | 7,62 | 7,60 | 7,72 | 7,70 | 7,74 | 7,72 | 7,77 | 7,75 | 7,81 | 7,79 | ||||||||||||||||||||
20 | 7,53 | 7,51 | 7,56 | 7,54 | 7,59 | 7,57 | 7,62 | 7,60 | 7,65 | 7,63 | 7,72 | 7,70 | 7,76 | 7,74 | 7,78 | 7,76 | ||||||||||||||||||
21 | 7,53 | 7,51 | 7,56 | 7,54 | 7,59 | 7,57 | 7,61 | 7,59 | 7,62 | 7,60 | 7,72 | 7,70 | 7,76 | 7,74 | 7,78 | 7,76 | ||||||||||||||||||
22 | 7,54 | 7,52 | 7,61 | 7,59 | 7,62 | 7,60 | 7,68 | 7,66 | 7,72 | 7,70 | 7,74 | 7,72 | 7,76 | 7,74 | 7,82 | 7,80 | ||||||||||||||||||
23 | 7,54 | 7,52 | 7,61 | 7,59 | 7,62 | 7,60 | 7,65 | 7,63 | 7,68 | 7,66 | 7,74 | 7,72 | 7,76 | 7,74 | 7,82 | 7,80 | ||||||||||||||||||
24 | 7,54 | 7,52 | 7,56 | 7,54 | 7,59 | 7,57 | 7,61 | 7,59 | 7,65 | 7,63 | 7,69 | 7,67 | 7,75 | 7,73 | 7,76 | 7,74 | 7,78 | 7,76 | 7,82 | 7,80 | ||||||||||||||
25 | 7,57 | 7,55 | 7,60 | 7,58 | 7,61 | 7,59 | 7,66 | 7,64 | 7,69 | 7,67 | 7,72 | 7,70 | 7,75 | 7,73 | 7,78 | 7,76 | ||||||||||||||||||
26 | 7,57 | 7,55 | 7,60 | 7,58 | 7,62 | 7,60 | 7,66 | 7,64 | 7,72 | 7,70 | 7,75 | 7,73 | 7,79 | 7,77 | 7,83 | 7,81 | ||||||||||||||||||
27 | 7,54 | 7,52 | 7,57 | 7,55 | 7,60 | 7,58 | 7,62 | 7,60 | 7,66 | 7,64 | 7,73 | 7,71 | 7,76 | 7,74 | 7,79 | 7,77 | ||||||||||||||||||
28 | 7,54 | 7,52 | 7,57 | 7,55 | 7,60 | 7,58 | 7,61 | 7,59 | 7,63 | 7,61 | 7,69 | 7,67 | 7,73 | 7,71 | 7,76 | 7,74 | 7,79 | 7,77 | ||||||||||||||||
29 | 7,55 | 7,53 | 7,63 | 7,61 | 7,69 | 7,67 | 7,73 | 7,71 | 7,75 | 7,73 | 7,77 | 7,75 | 7,83 | 7,81 | ||||||||||||||||||||
30 | 7,55 | 7,53 | 7,61 | 7,59 | 7,63 | 7,61 | 7,66 | 7,64 | 7,69 | 7,67 | 7,75 | 7,73 | 7,77 | 7,75 | 7,84 | 7,82 | ||||||||||||||||||
31 | 7,55 | 7,53 | 7,60 | 7,58 | 7,69 | 7,67 | 7,77 | 7,75 | ||||||||||||||||||||||||||
PROM | 7,53 | 7,51 | 7,56 | 7,54 | 7,59 | 7,57 | 7,61 | 7,59 | 7,62 | 7,60 | 7,65 | 7,63 | 7,68 | 7,66 | 7,71 | 7,69 | 7,74 | 7,72 | 7,76 | 7,74 | 7,78 | 7,76 | 7,81 | 7,79 | ||||||||||
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS |