PDF ![]() XLS ![]() ODS ![]() |
![]() AÑO 2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | |||||||||||
1 | 6,91 | 6,89 | 6,99 | 6,97 | 7,03 | 7,01 | 7,06 | 7,04 | 7,17 | 7,15 | 7,24 | 7,22 | 7,35 | 7,33 | 7,40 | 7,38 | ||||||||||||||||||
2 | 6,83 | 6,81 | 7,03 | 7,01 | 7,06 | 7,04 | 7,17 | 7,15 | 7,24 | 7,22 | 7,30 | 7,28 | 7,35 | 7,33 | 7,45 | 7,43 | ||||||||||||||||||
3 | 6,84 | 6,82 | 7,04 | 7,02 | 7,06 | 7,04 | 7,10 | 7,08 | 7,18 | 7,16 | 7,30 | 7,28 | 7,36 | 7,34 | 7,45 | 7,43 | ||||||||||||||||||
4 | 6,84 | 6,82 | 6,91 | 6,89 | 6,99 | 6,97 | 7,05 | 7,03 | 7,11 | 7,09 | 7,18 | 7,16 | 7,30 | 7,28 | 7,36 | 7,34 | 7,40 | 7,38 | 7,45 | 7,43 | ||||||||||||||
5 | 6,91 | 6,89 | 6,99 | 6,97 | 7,05 | 7,03 | 7,11 | 7,09 | 7,18 | 7,16 | 7,25 | 7,23 | 7,31 | 7,29 | 7,40 | 7,38 | 7,45 | 7,43 | ||||||||||||||||
6 | 6,92 | 6,90 | 6,99 | 6,97 | 7,12 | 7,10 | 7,31 | 7,29 | 7,41 | 7,39 | 7,46 | 7,44 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6,85 | 6,83 | 6,93 | 6,91 | 7,00 | 6,98 | 7,06 | 7,04 | 7,13 | 7,11 | 7,25 | 7,23 | 7,37 | 7,35 | 7,42 | 7,40 | ||||||||||||||||||
8 | 6,85 | 6,83 | 6,94 | 6,92 | 7,00 | 6,98 | 7,05 | 7,03 | 7,06 | 7,04 | 7,18 | 7,16 | 7,25 | 7,23 | 7,38 | 7,36 | 7,42 | 7,40 | ||||||||||||||||
9 | 6,85 | 6,83 | 7,05 | 7,03 | 7,06 | 7,04 | 7,18 | 7,16 | 7,26 | 7,24 | 7,31 | 7,29 | 7,38 | 7,36 | 7,46 | 7,44 | ||||||||||||||||||
10 | 6,85 | 6,83 | 7,06 | 7,04 | 7,06 | 7,04 | 7,13 | 7,11 | 7,18 | 7,16 | 7,31 | 7,29 | 7,38 | 7,36 | 7,46 | 7,44 | ||||||||||||||||||
11 | 6,86 | 6,84 | 7,00 | 6,98 | 7,06 | 7,04 | 7,14 | 7,12 | 7,19 | 7,17 | 7,31 | 7,29 | 7,38 | 7,36 | 7,42 | 7,40 | 7,46 | 7,44 | ||||||||||||||||
12 | 7,00 | 6,98 | 7,06 | 7,04 | 7,14 | 7,12 | 7,19 | 7,17 | 7,26 | 7,24 | 7,31 | 7,29 | 7,42 | 7,40 | 7,47 | 7,45 | ||||||||||||||||||
13 | 6,94 | 6,92 | 7,00 | 6,98 | 7,06 | 7,04 | 7,14 | 7,12 | 7,26 | 7,24 | 7,32 | 7,30 | 7,42 | 7,40 | 7,47 | 7,45 | ||||||||||||||||||
14 | 6,86 | 6,84 | 6,95 | 6,93 | 7,00 | 6,98 | 7,06 | 7,04 | 7,14 | 7,12 | 7,26 | 7,24 | 7,38 | 7,36 | 7,42 | 7,40 | ||||||||||||||||||
15 | 6,86 | 6,84 | 6,95 | 6,93 | 7,00 | 6,98 | 7,06 | 7,04 | 7,06 | 7,04 | 7,26 | 7,24 | 7,38 | 7,36 | 7,42 | 7,40 | ||||||||||||||||||
16 | 6,87 | 6,85 | 7,06 | 7,04 | 7,07 | 7,05 | 7,19 | 7,17 | 7,27 | 7,25 | 7,32 | 7,30 | 7,38 | 7,36 | 7,47 | 7,45 | ||||||||||||||||||
17 | 6,87 | 6,85 | 7,06 | 7,04 | 7,07 | 7,05 | 7,14 | 7,12 | 7,20 | 7,18 | 7,33 | 7,31 | 7,38 | 7,36 | 7,47 | 7,45 | ||||||||||||||||||
18 | 6,88 | 6,86 | 6,96 | 6,94 | 7,00 | 6,98 | 7,06 | 7,04 | 7,14 | 7,12 | 7,20 | 7,18 | 7,33 | 7,31 | 7,38 | 7,36 | 7,42 | 7,40 | 7,47 | 7,45 | ||||||||||||||
19 | 6,96 | 6,94 | 7,00 | 6,98 | 7,06 | 7,04 | 7,14 | 7,12 | 7,21 | 7,19 | 7,27 | 7,25 | 7,34 | 7,32 | 7,42 | 7,40 | 7,47 | 7,45 | ||||||||||||||||
20 | 6,96 | 6,94 | 7,00 | 6,98 | 7,07 | 7,05 | 7,14 | 7,12 | 7,27 | 7,25 | 7,34 | 7,32 | 7,42 | 7,40 | 7,47 | 7,45 | ||||||||||||||||||
21 | 6,88 | 6,86 | 6,96 | 6,94 | 7,00 | 6,98 | 7,08 | 7,06 | 7,15 | 7,13 | 7,27 | 7,25 | 7,38 | 7,36 | 7,42 | 7,40 | ||||||||||||||||||
22 | 6,89 | 6,87 | 6,97 | 6,95 | 7,01 | 6,99 | 7,06 | 7,04 | 7,08 | 7,06 | 7,21 | 7,19 | 7,28 | 7,26 | 7,38 | 7,36 | 7,43 | 7,41 | ||||||||||||||||
23 | 6,90 | 6,88 | 7,06 | 7,04 | 7,08 | 7,06 | 7,22 | 7,20 | 7,28 | 7,26 | 7,34 | 7,32 | 7,39 | 7,36 | 7,48 | 7,46 | ||||||||||||||||||
24 | 6,90 | 6,88 | 7,06 | 7,04 | 7,08 | 7,06 | 7,15 | 7,13 | 7,23 | 7,21 | 7,34 | 7,32 | 7,40 | 7,36 | 7,48 | 7,46 | ||||||||||||||||||
25 | 6,90 | 6,88 | 6,98 | 6,96 | 7,02 | 7,00 | 7,06 | 7,04 | 7,16 | 7,14 | 7,23 | 7,21 | 7,35 | 7,33 | 7,40 | 7,38 | 7,44 | 7,42 | ||||||||||||||||
26 | 6,98 | 6,96 | 7,03 | 7,01 | 7,06 | 7,04 | 7,17 | 7,15 | 7,23 | 7,21 | 7,28 | 7,26 | 7,35 | 7,33 | 7,44 | 7,42 | 7,49 | 7,47 | ||||||||||||||||
27 | 6,98 | 6,96 | 7,03 | 7,01 | 7,08 | 7,06 | 7,17 | 7,15 | 7,29 | 7,27 | 7,35 | 7,33 | 7,44 | 7,42 | 7,50 | 7,48 | ||||||||||||||||||
28 | 6,90 | 6,88 | 6,98 | 6,96 | 7,03 | 7,01 | 7,09 | 7,07 | 7,17 | 7,15 | 7,29 | 7,27 | 7,40 | 7,38 | 7,44 | 7,42 | ||||||||||||||||||
29 | 6,90 | 6,88 | 7,06 | 7,04 | 7,09 | 7,07 | 7,23 | 7,21 | 7,30 | 7,28 | 7,40 | 7,38 | 7,45 | 7,43 | ||||||||||||||||||||
30 | 6,91 | 6,89 | 7,06 | 7,04 | 7,24 | 7,22 | 7,30 | 7,28 | 7,35 | 7,33 | 7,40 | 7,38 | 7,50 | 7,48 | ||||||||||||||||||||
31 | 6,91 | 6,89 | 7,09 | 7,07 | 7,24 | 7,22 | 7,40 | 7,38 | ||||||||||||||||||||||||||
PROM | 6,87 | 6,85 | 6,95 | 6,93 | 7,00 | 6,98 | 7,05 | 7,03 | 7,07 | 7,05 | 7,14 | 7,12 | 7,20 | 7,18 | 7,27 | 7,25 | 7,32 | 7,30 | 7,38 | 7,36 | 7,42 | 7,40 | 7,47 | 7,45 | ||||||||||
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS |