PDF ![]() XLS ![]() ODS ![]()  | 
	             AÑO 2001  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
| VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | |||||||||||
| 1 | 6,43 | 6,41 | 6,46 | 6,44 | 6,57 | 6,55 | 6,66 | 6,64 | 6,74 | 6,72 | 6,80 | 6,78 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6,40 | 6,38 | 6,43 | 6,41 | 6,46 | 6,44 | 6,49 | 6,47 | 6,52 | 6,50 | 6,60 | 6,58 | 6,66 | 6,64 | 6,74 | 6,72 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6,40 | 6,38 | 6,50 | 6,48 | 6,52 | 6,50 | 6,60 | 6,58 | 6,66 | 6,64 | 6,70 | 6,68 | 6,74 | 6,72 | 6,83 | 6,81 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6,40 | 6,38 | 6,50 | 6,48 | 6,52 | 6,50 | 6,57 | 6,55 | 6,60 | 6,58 | 6,70 | 6,68 | 6,75 | 6,73 | 6,82 | 6,80 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6,41 | 6,39 | 6,43 | 6,41 | 6,46 | 6,44 | 6,50 | 6,48 | 6,57 | 6,55 | 6,61 | 6,59 | 6,75 | 6,73 | 6,79 | 6,77 | 6,82 | 6,80 | ||||||||||||||||
| 6 | 6,43 | 6,41 | 6,46 | 6,44 | 6,50 | 6,48 | 6,57 | 6,55 | 6,62 | 6,60 | 6,70 | 6,68 | 6,79 | 6,77 | 6,82 | 6,80 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6,43 | 6,41 | 6,46 | 6,44 | 6,52 | 6,50 | 6,58 | 6,56 | 6,66 | 6,64 | 6,71 | 6,69 | 6,80 | 6,78 | 6,83 | 6,81 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6,41 | 6,39 | 6,44 | 6,42 | 6,47 | 6,45 | 6,53 | 6,51 | 6,58 | 6,56 | 6,67 | 6,65 | 6,75 | 6,73 | 6,80 | 6,78 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6,41 | 6,39 | 6,44 | 6,42 | 6,47 | 6,45 | 6,51 | 6,49 | 6,53 | 6,51 | 6,62 | 6,60 | 6,67 | 6,65 | 6,76 | 6,74 | 6,80 | 6,78 | ||||||||||||||||
| 10 | 6,41 | 6,39 | 6,51 | 6,49 | 6,53 | 6,51 | 6,62 | 6,60 | 6,68 | 6,66 | 6,72 | 6,70 | 6,77 | 6,75 | 6,83 | 6,81 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6,42 | 6,40 | 6,51 | 6,49 | 6,53 | 6,51 | 6,58 | 6,56 | 6,62 | 6,60 | 6,73 | 6,71 | 6,77 | 6,75 | 6,83 | 6,81 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6,42 | 6,40 | 6,44 | 6,42 | 6,47 | 6,45 | 6,51 | 6,49 | 6,58 | 6,56 | 6,63 | 6,61 | 6,73 | 6,71 | 6,77 | 6,75 | 6,80 | 6,78 | 6,83 | 6,81 | ||||||||||||||
| 13 | 6,44 | 6,42 | 6,47 | 6,45 | 6,58 | 6,56 | 6,63 | 6,61 | 6,68 | 6,66 | 6,73 | 6,71 | 6,80 | 6,78 | 6,83 | 6,81 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6,44 | 6,42 | 6,47 | 6,45 | 6,53 | 6,51 | 6,68 | 6,66 | 6,73 | 6,71 | 6,81 | 6,79 | 6,83 | 6,81 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 6,42 | 6,40 | 6,44 | 6,42 | 6,48 | 6,46 | 6,53 | 6,51 | 6,58 | 6,56 | 6,68 | 6,66 | 6,77 | 6,75 | 6,81 | 6,79 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6,42 | 6,40 | 6,44 | 6,42 | 6,48 | 6,46 | 6,51 | 6,49 | 6,54 | 6,52 | 6,68 | 6,66 | 6,77 | 6,75 | 6,81 | 6,79 | ||||||||||||||||||
| 17 | 6,42 | 6,40 | 6,51 | 6,49 | 6,54 | 6,52 | 6,63 | 6,61 | 6,69 | 6,67 | 6,73 | 6,71 | 6,77 | 6,75 | 6,83 | 6,81 | ||||||||||||||||||
| 18 | 6,42 | 6,40 | 6,51 | 6,49 | 6,54 | 6,52 | 6,58 | 6,56 | 6,64 | 6,62 | 6,73 | 6,71 | 6,77 | 6,75 | 6,82 | 6,80 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6,42 | 6,40 | 6,44 | 6,42 | 6,48 | 6,46 | 6,51 | 6,49 | 6,58 | 6,56 | 6,64 | 6,62 | 6,72 | 6,70 | 6,76 | 6,74 | 6,81 | 6,79 | 6,82 | 6,80 | ||||||||||||||
| 20 | 6,45 | 6,43 | 6,48 | 6,46 | 6,51 | 6,49 | 6,58 | 6,56 | 6,64 | 6,62 | 6,69 | 6,67 | 6,72 | 6,70 | 6,81 | 6,79 | 6,82 | 6,80 | ||||||||||||||||
| 21 | 6,45 | 6,43 | 6,48 | 6,46 | 6,54 | 6,52 | 6,58 | 6,56 | 6,69 | 6,67 | 6,72 | 6,70 | 6,81 | 6,79 | 6,82 | 6,80 | ||||||||||||||||||
| 22 | 6,42 | 6,40 | 6,45 | 6,43 | 6,48 | 6,46 | 6,55 | 6,53 | 6,58 | 6,56 | 6,69 | 6,67 | 6,76 | 6,74 | 6,82 | 6,80 | ||||||||||||||||||
| 23 | 6,42 | 6,40 | 6,45 | 6,43 | 6,49 | 6,47 | 6,51 | 6,49 | 6,55 | 6,53 | 6,64 | 6,62 | 6,70 | 6,68 | 6,76 | 6,74 | 6,83 | 6,81 | ||||||||||||||||
| 24 | 6,42 | 6,40 | 6,52 | 6,50 | 6,55 | 6,53 | 6,65 | 6,63 | 6,71 | 6,69 | 6,72 | 6,70 | 6,76 | 6,74 | 6,82 | 6,80 | ||||||||||||||||||
| 25 | 6,42 | 6,40 | 6,52 | 6,50 | 6,55 | 6,53 | 6,59 | 6,57 | 6,66 | 6,64 | 6,73 | 6,71 | 6,77 | 6,75 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 6,42 | 6,40 | 6,49 | 6,47 | 6,52 | 6,50 | 6,59 | 6,57 | 6,66 | 6,64 | 6,74 | 6,72 | 6,78 | 6,76 | 6,83 | 6,81 | 6,82 | 6,80 | ||||||||||||||||
| 27 | 6,49 | 6,47 | 6,52 | 6,50 | 6,59 | 6,57 | 6,66 | 6,64 | 6,71 | 6,69 | 6,74 | 6,72 | 6,83 | 6,81 | 6,82 | 6,80 | ||||||||||||||||||
| 28 | 6,45 | 6,43 | 6,49 | 6,47 | 6,56 | 6,54 | 6,59 | 6,57 | 6,71 | 6,69 | 6,74 | 6,72 | 6,83 | 6,81 | 6,83 | 6,81 | ||||||||||||||||||
| 29 | 6,43 | 6,41 | 6,49 | 6,47 | 6,56 | 6,54 | 6,60 | 6,58 | 6,71 | 6,69 | 6,78 | 6,76 | 6,83 | 6,81 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 6,43 | 6,41 | 6,49 | 6,47 | 6,52 | 6,50 | 6,56 | 6,54 | 6,66 | 6,64 | 6,71 | 6,69 | 6,79 | 6,77 | 6,83 | 6,81 | ||||||||||||||||||
| 31 | 6,43 | 6,41 | 6,57 | 6,55 | 6,66 | 6,64 | 6,70 | 6,68 | 6,80 | 6,78 | 6,83 | 6,81 | ||||||||||||||||||||||
| PROM | 6,42 | 6,40 | 6,44 | 6,42 | 6,48 | 6,46 | 6,51 | 6,49 | 6,54 | 6,52 | 6,58 | 6,56 | 6,63 | 6,61 | 6,69 | 6,67 | 6,72 | 6,70 | 6,76 | 6,74 | 6,81 | 6,79 | 6,83 | 6,81 | ||||||||||
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||