PDF ![]() XLS ![]() ODS ![]() |
AÑO 2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
| VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | |||||||||||
| 1 | 6,03 | 6,01 | 6,07 | 6,05 | 6,16 | 6,14 | 6,22 | 6,20 | 6,26 | 6,24 | 6,32 | 6,30 | 6,36 | 6,34 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6,03 | 6,01 | 6,07 | 6,05 | 6,13 | 6,11 | 6,16 | 6,14 | 6,22 | 6,20 | 6,29 | 6,27 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6,00 | 5,98 | 6,03 | 6,01 | 6,07 | 6,05 | 6,10 | 6,08 | 6,13 | 6,11 | 6,19 | 6,17 | 6,22 | 6,20 | 6,29 | 6,27 | 6,32 | 6,30 | ||||||||||||||||
| 4 | 6,00 | 5,98 | 6,04 | 6,02 | 6,10 | 6,08 | 6,13 | 6,11 | 6,19 | 6,17 | 6,23 | 6,21 | 6,26 | 6,24 | 6,29 | 6,27 | 6,36 | 6,34 | ||||||||||||||||
| 5 | 6,00 | 5,98 | 6,10 | 6,08 | 6,13 | 6,11 | 6,17 | 6,15 | 6,20 | 6,18 | 6,26 | 6,24 | 6,29 | 6,27 | 6,36 | 6,34 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6,01 | 5,99 | 6,11 | 6,09 | 6,17 | 6,15 | 6,20 | 6,18 | 6,26 | 6,24 | 6,29 | 6,27 | 6,32 | 6,30 | 6,36 | 6,34 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6,01 | 5,99 | 6,04 | 6,02 | 6,11 | 6,09 | 6,17 | 6,15 | 6,20 | 6,18 | 6,26 | 6,24 | 6,32 | 6,30 | 6,36 | 6,34 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6,04 | 6,02 | 6,07 | 6,05 | 6,14 | 6,12 | 6,17 | 6,15 | 6,23 | 6,21 | 6,26 | 6,24 | 6,33 | 6,31 | 6,37 | 6,35 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6,04 | 6,02 | 6,07 | 6,05 | 6,14 | 6,12 | 6,17 | 6,15 | 6,23 | 6,21 | 6,29 | 6,27 | 6,33 | 6,31 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 6,01 | 5,99 | 6,04 | 6,02 | 6,07 | 6,05 | 6,11 | 6,09 | 6,14 | 6,12 | 6,20 | 6,18 | 6,23 | 6,21 | 6,30 | 6,28 | 6,33 | 6,31 | ||||||||||||||||
| 11 | 6,01 | 5,99 | 6,04 | 6,02 | 6,11 | 6,09 | 6,14 | 6,12 | 6,21 | 6,19 | 6,23 | 6,21 | 6,26 | 6,24 | 6,30 | 6,28 | 6,37 | 6,35 | ||||||||||||||||
| 12 | 6,01 | 5,99 | 6,11 | 6,09 | 6,15 | 6,13 | 6,17 | 6,15 | 6,21 | 6,19 | 6,27 | 6,25 | 6,30 | 6,28 | 6,38 | 6,36 | ||||||||||||||||||
| 13 | 6,01 | 5,99 | 6,08 | 6,06 | 6,12 | 6,10 | 6,17 | 6,15 | 6,21 | 6,19 | 6,27 | 6,25 | 6,30 | 6,28 | 6,33 | 6,31 | 6,38 | 6,36 | ||||||||||||||||
| 14 | 6,01 | 5,99 | 6,05 | 6,03 | 6,08 | 6,06 | 6,12 | 6,10 | 6,18 | 6,16 | 6,21 | 6,19 | 6,24 | 6,22 | 6,27 | 6,25 | 6,33 | 6,31 | 6,38 | 6,36 | ||||||||||||||
| 15 | 6,05 | 6,03 | 6,08 | 6,06 | 6,15 | 6,13 | 6,18 | 6,16 | 6,24 | 6,22 | 6,27 | 6,25 | 6,33 | 6,31 | 6,38 | 6,36 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6,05 | 6,03 | 6,08 | 6,06 | 6,15 | 6,13 | 6,18 | 6,16 | 6,24 | 6,22 | 6,30 | 6,28 | 6,34 | 6,32 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 6,02 | 6,00 | 6,05 | 6,03 | 6,08 | 6,06 | 6,12 | 6,10 | 6,15 | 6,13 | 6,24 | 6,22 | 6,30 | 6,28 | 6,34 | 6,32 | ||||||||||||||||||
| 18 | 6,02 | 6,00 | 6,05 | 6,03 | 6,12 | 6,10 | 6,15 | 6,13 | 6,21 | 6,19 | 6,24 | 6,22 | 6,27 | 6,25 | 6,30 | 6,28 | 6,38 | 6,36 | ||||||||||||||||
| 19 | 6,02 | 6,00 | 6,12 | 6,10 | 6,15 | 6,13 | 6,18 | 6,16 | 6,21 | 6,19 | 6,27 | 6,25 | 6,30 | 6,28 | 6,38 | 6,36 | ||||||||||||||||||
| 20 | 6,02 | 6,00 | 6,09 | 6,07 | 6,12 | 6,10 | 6,18 | 6,16 | 6,21 | 6,19 | 6,27 | 6,25 | 6,30 | 6,28 | 6,34 | 6,32 | 6,38 | 6,36 | ||||||||||||||||
| 21 | 6,02 | 6,00 | 6,05 | 6,03 | 6,09 | 6,07 | 6,18 | 6,16 | 6,21 | 6,19 | 6,24 | 6,22 | 6,27 | 6,25 | 6,35 | 6,33 | 6,38 | 6,36 | ||||||||||||||||
| 22 | 6,06 | 6,04 | 6,09 | 6,07 | 6,15 | 6,13 | 6,24 | 6,22 | 6,28 | 6,26 | 6,35 | 6,33 | 6,39 | 6,37 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 6,06 | 6,04 | 6,09 | 6,07 | 6,16 | 6,14 | 6,18 | 6,16 | 6,24 | 6,22 | 6,31 | 6,29 | 6,35 | 6,33 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 6,02 | 6,00 | 6,06 | 6,04 | 6,09 | 6,07 | 6,12 | 6,10 | 6,16 | 6,14 | 6,21 | 6,19 | 6,25 | 6,23 | 6,31 | 6,29 | 6,35 | 6,33 | ||||||||||||||||
| 25 | 6,02 | 6,00 | 6,06 | 6,04 | 6,12 | 6,10 | 6,16 | 6,14 | 6,21 | 6,19 | 6,25 | 6,23 | 6,28 | 6,26 | 6,31 | 6,29 | ||||||||||||||||||
| 26 | 6,02 | 6,00 | 6,12 | 6,10 | 6,16 | 6,14 | 6,19 | 6,17 | 6,21 | 6,19 | 6,28 | 6,26 | 6,31 | 6,29 | 6,39 | 6,37 | ||||||||||||||||||
| 27 | 6,03 | 6,01 | 6,10 | 6,08 | 6,13 | 6,11 | 6,19 | 6,17 | 6,21 | 6,19 | 6,29 | 6,27 | 6,31 | 6,29 | 6,35 | 6,33 | 6,39 | 6,37 | ||||||||||||||||
| 28 | 6,03 | 6,01 | 6,06 | 6,04 | 6,10 | 6,08 | 6,13 | 6,11 | 6,19 | 6,17 | 6,22 | 6,20 | 6,25 | 6,23 | 6,29 | 6,27 | 6,35 | 6,33 | 6,40 | 6,38 | ||||||||||||||
| 29 | 6,06 | 6,04 | 6,10 | 6,08 | 6,16 | 6,14 | 6,19 | 6,17 | 6,25 | 6,23 | 6,29 | 6,27 | 6,35 | 6,33 | 6,40 | 6,38 | ||||||||||||||||||
| 30 | 6,10 | 6,08 | 6,16 | 6,14 | 6,19 | 6,17 | 6,25 | 6,23 | 6,32 | 6,30 | 6,36 | 6,34 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 6,03 | 6,01 | 6,10 | 6,08 | 6,16 | 6,14 | 6,22 | 6,20 | 6,25 | 6,23 | 6,32 | 6,30 | ||||||||||||||||||||||
| PROM | 6,02 | 6,00 | 6,05 | 6,03 | 6,08 | 6,06 | 6,12 | 6,10 | 6,15 | 6,13 | 6,18 | 6,16 | 6,21 | 6,19 | 6,24 | 6,22 | 6,27 | 6,25 | 6,30 | 6,28 | 6,34 | 6,32 | 6,38 | 6,36 | ||||||||||
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||