PDF ![]() XLS ![]() ODS ![]() |
![]() AÑO 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | |||||||||||
1 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PROM | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS |