| TC (En Bs/USD) |
BANCO BISA | BANCO DE CRÉDITO | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | BANCO ECONÓMICO | BANCO FIE | BANCO FORTALEZA | BANCO GANADERO | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BANCO PRODEM | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD | BANCO PYME ECOFUTURO | BANCO SOLIDARIO | BANCO UNION | TOTAL BANCOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | |
| 7,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 887 |
| 7,0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 854 |
| 7,0300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 90 |
| 7,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4.300 |
| 7,2000 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.921 |
| 7,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12.460 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5.027 | - | - | 6 | 17.487 |
| 8,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 23.009 | 1 | 6.000 | 1 | 757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 29.765 |
| 8,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.980 |
| 8,5000 | 12 | 19.779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.710 | 1 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 31.489 |
| 8,8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33.588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33.588 |
| 9,0000 | 24 | 37.356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20.000 | 1 | 2.333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 59.688 |
| 9,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3.207 | 11 | 3.408 |
| 9,1000 | - | - | 1 | 1.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.205 |
| 9,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21.937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21.937 |
| 9,4000 | 1 | 975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 975 |
| 9,4500 | 1 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50.000 |
| 9,4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 154 |
| 9,5000 | 2 | 5.036 | 8 | 19.795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 24.831 |
| 9,5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 192 |
| 9,5700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 403 |
| 9,6000 | 1 | 9.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | 35.897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 45.877 |
| 9,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 342 |
| 9,6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38.793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38.793 |
| 9,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 256.868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 256.868 |
| 9,7300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 984.951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 984.951 |
| 9,7500 | - | - | 1 | 7.784 | - | - | - | - | - | - | 1 | 27.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 35.759 |
| 9,8000 | - | - | 1 | 40.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35.760 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11.245 | - | - | 3 | 87.213 |
| 9,8500 | 5 | 3.582 | - | - | - | - | 1 | 21.680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 25.262 |
| 9,9000 | 14 | 230.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115.100 | 9 | 13.375 | 26 | 393.581 |
| 9,9100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15.207 | - | - | 1 | 15.207 |
| 9,9150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 209.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 209.300 |
| 9,9200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 599.880 | - | - | 1 | 599.880 |
| 9,9300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 348.982 | 1 | 435.919 | - | - | - | - | - | - | 1 | 35.000 | - | - | - | - | 3 | 819.901 |
| 9,9500 | 11 | 848.462 | 5 | 164.760 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.499.982 | 1 | 32.827 | 1 | 499.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.046.006 |
| 9,9600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.199.905 | - | - | 1 | 1.199.905 |
| 9,9700 | 1 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400.000 |
| 9,9800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.152.982 | - | - | 1 | 1.056.610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.209.592 |
| 9,9900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.200.000 | - | - | - | - | 2 | 1.200.000 |
| 10,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20.613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20.613 |
| 10,0210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.000.000 |
| TOTAL | 72 | 1.305.301 | 16 | 233.752 | - | - | 10 | 29.691 | - | - | 3 | 362.950 | 825 | 7.392.942 | 17 | 803.980 | 5 | 1.561.642 | - | - | - | - | 3 | 1.235.000 | 8 | 1.946.363 | 18 | 16.581 | 977 | 14.888.203 |
| VRD Compra | 9,87 | 9,88 | - | 9,13 | - | 9,95 | 9,93 | 9,79 | 9,96 | - | - | 9,99 | 9,94 | 9,74 | 9,92 | |||||||||||||||
VRD Compra: Corresponde al tipo de cambio promedio ponderado del mercado de compra preferencial, calculado a partir de todas las operaciones de los bancos. Para su cálculo, cada tipo de cambio se multiplica por el monto de la operación correspondiente y, posteriormente, la suma de estos valores se divide entre el total de dólares transados en la jornada que corresponde.