| TC (En Bs/USD) |
BANCO BISA | BANCO DE CRÉDITO | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | BANCO ECONÓMICO | BANCO FIE | BANCO FORTALEZA | BANCO GANADERO | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BANCO PRODEM | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD | BANCO PYME ECOFUTURO | BANCO SOLIDARIO | BANCO UNION | TOTAL BANCOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | |
| 6,9701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 127 |
| 6,9702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 381 |
| 6,9703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 226 |
| 6,9705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 54 |
| 6,9706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62 |
| 6,9709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 |
| 6,9710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 |
| 6,9720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
| 6,9783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 6,9841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 7,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 700 | - | - | 1 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 171 | - | - | 5 | 100.871 |
| 7,0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 241 |
| 7,1500 | 1 | 18.306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18.306 |
| 7,2000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6.761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6.761 |
| 7,5000 | 52 | 64.883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5.200 | - | - | 54 | 70.083 |
| 8,0000 | 3 | 37.225 | 2 | 77.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 121.200 |
| 8,3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.156 |
| 8,5000 | 12 | 21.435 | 1 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 22.935 |
| 8,7500 | - | - | 4 | 16.950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 16.950 |
| 8,9000 | - | - | 2 | 12.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12.355 |
| 9,0000 | 4 | 51.204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 51.204 |
| 9,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2.227 | 10 | 3.614 |
| 9,0600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 291 |
| 9,1000 | 4 | 46.566 | 10 | 8.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 66.636 |
| 9,1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106 |
| 9,1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 11.349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 11.349 |
| 9,1500 | - | - | 3 | 20.220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 20.220 |
| 9,1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3.534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3.534 |
| 9,2000 | 4 | 12.776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 48.176 |
| 9,2500 | 8 | 54.842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 33.590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 88.432 |
| 9,2900 | - | - | 1 | 889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 889 |
| 9,3000 | 1 | 103.114 | 2 | 73.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6.591 | - | - | 5 | 182.906 |
| 9,3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 23.973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 23.973 |
| 9,3500 | 11 | 119.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.445 | - | - | 13 | 172.476 |
| 9,3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 513 |
| 9,3800 | 1 | 10.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10.001 |
| 9,4000 | 2 | 103.464 | 2 | 344.965 | - | - | - | - | - | - | 1 | 34.990 | 1 | 40.802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 524.220 |
| 9,4100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321 | 295.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321 | 295.015 |
| 9,4500 | 4 | 3.469 | 2 | 14.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 17.619 |
| 9,4800 | 1 | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 221.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 721.046 |
| 9,5000 | 3 | 100.766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 1.482.631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 1.583.397 |
| 9,5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 175.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 175.052 |
| 9,5400 | - | - | 1 | 129.940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 129.940 |
| 9,5500 | 3 | 84.923 | 1 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 51.985 | - | - | 6 | 1.236.908 |
| 9,6000 | 1 | 115.562 | - | - | - | - | 1 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.792.159 | - | - | - | - | - | - | 4 | 64.109 | - | - | 10 | 2.071.830 |
| 9,6100 | 1 | 87.724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 87.724 |
| 9,6200 | 1 | 285.998 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 739.648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 84.010 | - | - | 3 | 1.109.656 |
| 9,6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 599.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 599.990 |
| 9,6420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 87.224 | - | - | 1 | 87.224 |
| 9,6500 | 2 | 85.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 85.000 |
| 9,6650 | 1 | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.000.000 |
| 9,6800 | 1 | 350.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 350.000 |
| 9,6850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 306.940 | - | - | 1 | 306.940 |
| 9,6900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 700.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 700.000 |
| 9,7000 | 2 | 4.046.273 | - | - | - | - | 1 | 460.000 | 1 | 349.975 | - | - | 4 | 2.386.295 | - | - | 1 | 200.000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 607.141 | - | - | 12 | 8.049.684 |
| 9,7200 | 1 | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500.000 |
| 9,7300 | - | - | 1 | 499.940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.649.950 | 2 | 4.149.890 |
| 9,7400 | - | - | 1 | 9.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.000 |
| 9,7615 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.000.000 |
| 9,7750 | 3 | 600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 600.000 |
| 9,8300 | 1 | 199.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 199.975 |
| 9,8960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.100.000 |
| 10,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5.001.400 | 4 | 5.001.400 |
| TOTAL | 128 | 8.602.536 | 33 | 1.308.474 | - | - | 5 | 566.761 | 4 | 2.956.121 | 2 | 774.638 | 649 | 10.400.013 | - | - | 8 | 2.273.686 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1.216.817 | 10 | 8.653.577 | 856 | 36.752.623 |
| VRD Compra | 9,63 | 9,45 | - | 9,65 | 9,72 | 9,61 | 9,69 | - | 9,48 | - | - | - | 9,66 | 9,89 | 9,70 | |||||||||||||||
VRD Compra: Corresponde al tipo de cambio promedio ponderado del mercado de compra preferencial, calculado a partir de todas las operaciones de los bancos. Para su cálculo, cada tipo de cambio se multiplica por el monto de la operación correspondiente y, posteriormente, la suma de estos valores se divide entre el total de dólares transados en la jornada que corresponde.