| TC (En Bs/USD) |
BANCO BISA | BANCO DE CRÉDITO | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | BANCO ECONÓMICO | BANCO FIE | BANCO FORTALEZA | BANCO GANADERO | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BANCO PRODEM | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD | BANCO PYME ECOFUTURO | BANCO SOLIDARIO | BANCO UNION | TOTAL BANCOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | |
| 7,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.289 | 3 | 430 | 2 | 51.300 | - | - | 1 | 150 | - | - | - | - | - | - | 12 | 53.169 |
| 7,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 89.321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 89.321 |
| 7,2000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.255 |
| 7,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.400 | - | - | 4 | 3.406 |
| 7,5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300.000 |
| 7,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 250.000 |
| 8,0000 | - | - | - | - | 1 | 5.000 | - | - | - | - | 1 | 7.560 | 5 | 10.938 | 1 | 2.000 | 4 | 32.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 57.532 |
| 8,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14.588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14.588 |
| 8,2000 | 1 | 2.480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4.880 |
| 8,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.000 | 1 | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.608 |
| 8,8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 301.842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 301.842 |
| 8,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 42.917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 42.917 |
| 9,0000 | 27 | 46.435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12.407 | - | - | 1 | 8.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 67.617 |
| 9,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 446 | 4 | 547 |
| 9,1000 | 1 | 39.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39.660 |
| 9,2000 | 1 | 14.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14.215 |
| 9,3000 | 1 | 1.480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11.480 |
| 9,4800 | 2 | 140.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 140.000 |
| 9,5000 | - | - | 2 | 593 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49.983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37.588 | 4 | 88.163 |
| 9,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 39.402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 39.402 |
| 9,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62 |
| 9,6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28.287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28.287 |
| 9,6500 | 1 | 5.116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.116 |
| 9,7000 | 2 | 79.492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | 262.861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49.856 | - | - | 698 | 392.209 |
| 9,7200 | 1 | 155.256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 155.256 |
| 9,7300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 908.636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 908.636 |
| 9,7400 | 2 | 179.235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 179.235 |
| 9,7500 | 17 | 1.573.680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 59.945 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22.575 | - | - | 19 | 1.656.200 |
| 9,7600 | 3 | 1.565.536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.565.536 |
| 9,7900 | 1 | 190.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 416.557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 606.557 |
| 9,8000 | 13 | 57.496 | 1 | 70.000 | - | - | 3 | 3.407.259 | 2 | 147.885 | - | - | 3 | 1.230.813 | 1 | 156.772 | 2 | 599.975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 69.975 | - | - | 26 | 5.740.175 |
| 9,8100 | 5 | 40.489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200.000 | 1 | 192.640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 144.578 | 13 | 577.707 |
| 9,8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.600.000 |
| 9,8500 | 2 | 5.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.152.514 | 3 | 1.157.634 |
| 9,8600 | - | - | - | - | 1 | 699.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 699.975 |
| 9,9000 | 4 | 818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.500.000 | 5 | 1.500.818 |
| 9,9600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.000 |
| 10,0700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 |
| 10,2939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.272.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.272.016 |
| TOTAL | 84 | 4.096.506 | 3 | 70.593 | 2 | 704.975 | 4 | 3.407.514 | 3 | 447.885 | 1 | 7.560 | 893 | 4.775.823 | 17 | 2.005.152 | 18 | 1.075.951 | - | - | 1 | 150 | - | - | 5 | 143.806 | 11 | 2.835.126 | 1.042 | 19.571.041 |
| VRD Compra | 9,73 | 9,80 | 9,85 | 9,80 | 8,29 | 8,00 | 9,77 | 9,95 | 8,87 | - | 7,00 | - | 9,74 | 9,87 | 9,72 | |||||||||||||||
VRD Compra: Corresponde al tipo de cambio promedio ponderado del mercado de compra preferencial, calculado a partir de todas las operaciones de los bancos. Para su cálculo, cada tipo de cambio se multiplica por el monto de la operación correspondiente y, posteriormente, la suma de estos valores se divide entre el total de dólares transados en la jornada que corresponde.