| TC (En Bs/USD) |
BANCO BISA | BANCO DE CREDITO | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | BANCO ECONÓMICO | BANCO FIE | BANCO FORTALEZA | BANCO GANADERO | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BANCO PRODEM | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD | BANCO PYME ECOFUTURO | BANCO SOLIDARIO | BANCO UNION | TOTAL BANCOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | |
| 6,9708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 |
| 7,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8.257 | 1 | 714 | 4 | 3.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12.471 |
| 7,0417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 7,2000 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.999 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2.009 |
| 7,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12.570 | 11 | 55.336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.572 | - | - | 16 | 69.477 |
| 8,0000 | - | - | 1 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 26.377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 41.377 |
| 8,3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11.500 | 1 | 9.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21.480 |
| 8,4000 | - | - | 2 | 8.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8.000 |
| 8,5000 | - | - | 1 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8.500 |
| 8,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.000 |
| 8,7500 | - | - | 1 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000 |
| 8,8000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.734 |
| 8,9000 | - | - | 1 | 4.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.900 |
| 9,0000 | 41 | 90.794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17.641 | 42 | 108.434 |
| 9,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 111 | 1 | 111 |
| 9,1500 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5.548 |
| 9,2000 | 1 | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29.926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30.399 |
| 9,4000 | 1 | 53.341 | 2 | 70.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 123.449 |
| 9,5000 | 1 | 23.652 | 19 | 31.115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 69.767 |
| 9,6000 | - | - | 3 | 22.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10.000 | 1 | 15.311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 48.111 |
| 9,6500 | 2 | 69.862 | 1 | 7.985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 77.847 |
| 9,7000 | 1 | 11.551 | 3 | 80.369 | 1 | 4.000 | - | - | - | - | 1 | 51.962 | - | - | 2 | 149.945 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 750 | - | - | 10 | 298.577 |
| 9,7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29.997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29.997 |
| 9,7150 | 1 | 75.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 75.000 |
| 9,7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 96.435 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.105 | - | - | 2 | 101.540 |
| 9,7300 | 1 | 42.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 42.000 |
| 9,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.000 |
| 9,7500 | 20 | 1.412.402 | 1 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 536.787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 464.926 | - | - | 28 | 2.464.115 |
| 9,7600 | 4 | 789.950 | - | - | - | - | 1 | 21.981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9.107 | 14 | 821.038 |
| 9,7700 | 1 | 161.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.000.000 | 1 | 999.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.161.111 |
| 9,7750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200.000 |
| 9,7800 | 3 | 750.000 | - | - | - | - | 1 | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.050.000 |
| 9,7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.257.606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.257.606 |
| 9,7900 | 3 | 5.900.000 | - | - | - | - | 1 | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6.100.000 |
| 9,8000 | 13 | 1.037.942 | 1 | 57.920 | - | - | - | - | 1 | 29.905 | - | - | 4 | 959.199 | - | - | 1 | 1.367.965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.452.931 |
| 9,8015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 399.905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 399.905 |
| 9,8100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 600.000 |
| 9,8150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 264.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 264.580 |
| 9,8200 | - | - | 3 | 55.091 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.802.982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.858.073 |
| 9,9000 | 6 | 1.442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.442 |
| 9,9200 | - | - | 2 | 18.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 27.447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 46.247 |
| 9,9700 | - | - | 1 | 1.447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.447 |
| 9,9900 | - | - | 6 | 40.128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 40.128 |
| TOTAL | 100 | 10.420.039 | 48 | 473.163 | 1 | 4.000 | 8 | 525.714 | 3 | 459.807 | 1 | 51.962 | 30 | 4.232.278 | 28 | 7.762.758 | 8 | 2.576.445 | - | - | - | - | - | - | 9 | 472.353 | 11 | 26.858 | 247 | 27.005.375 |
| VRD Compra | 9,77 | 9,59 | 9,70 | 9,77 | 9,80 | 9,70 | 9,78 | 9,76 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,74 | 9,26 | 9,76 | |||||||||||||||
VRD Compra: Corresponde al tipo de cambio promedio ponderado del mercado de compra preferencial, calculado a partir de todas las operaciones de los bancos. Para su cálculo, cada tipo de cambio se multiplica por el monto de la operación correspondiente y, posteriormente, la suma de estos valores se divide entre el total de dólares transados en la jornada que corresponde.